
CLARITY 245 XC
Fólie Clarity 245 XC velmi účinně snižují teplotu vznikající v důsledku slunečního svitu a při tom umožňují prostup velké části přirozeného světla.
Hodnoty vycházejí ze studie provedené v klimatizované budově v Lucembursku, kde byla fólie aplikována na dvojité sklo low-E orientované na východ. Zvažované topné měsíce jsou od října do března a chladicí měsíce od dubna do září. Předpokládáme elektrické vytápění typu tepelného čerpadla s účinností 3,5 a elektrický chladicí systém s účinností 3. Více informací naleznete v našem online nástroji.
| Jednoduché sklo 3 mm | Dvojité Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ zasklení | Bez fólie | S fólií | Bez fólie | S fólií | ||
| Odraz UV (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 25 | 99 | Dvojité Low-E | 40 | 99 |
| Propustnost viditelného světla (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 91 | 59 | Dvojité Low-E | 82 | 53 |
| Odraz viditelného světla – vnější (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 8 | 17 | Dvojité Low-E | 11 | 14 |
| Odraz viditelného světla – vnitřní (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 8 | 17 | Dvojité Low-E | 12 | 14 |
| Odraz solární energie (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 5 | 25 | Dvojité Low-E | 12 | 30 |
| Absorpce solární energie (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 8 | 32 | Dvojité Low-E | 28 | 39 |
| Přenos solární energie (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 87 | 43 | Dvojité Low-E | 60 | 31 |
| Celkově odražená solární energie (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 12 | 45 | Dvojité Low-E | 35 | 63 |
| Odraz infračerveného záření (780–2500 nm) (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 16 | 60 | Dvojité Low-E | 16 | 78 |
| Redukce oslnění (%) | Jednoduché sklo 3 mm | - | 39 | Dvojité Low-E | - | 33 |
| Stínící koeficient | Jednoduché sklo 3 mm | - | 0.58 | Dvojité Low-E | - | 0.57 |
| g‑hodnota | Jednoduché sklo 3 mm | 0.88 | 0.5 | Dvojité Low-E | 0.65 | 0.37 |
| U‑hodnota | Jednoduché sklo 3 mm | 5.8 | 5.1 | Dvojité Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Čiré jednoduché sklo | |
| Tónované jednoduché sklo | |
| Odrazné tónované jednoduché sklo | |
| Čiré dvojité sklo | |
| Tónované dvojité sklo | |
| Odrazné tónované dvojité sklo | |
| Plynem plněné dvojité sklo – Low E | |
| Stadip Ext. čiré dvojité sklo | |
| Stadip Int. čiré dvojité sklo |
Doporučení na základě zasklené plochy do 2,5 m², pro potvrzení nebo analýzu tepelného šoku nás prosím kontaktujte.Údaje v tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Podívejte se na naše záruky a všeobecné obchodní podmínky.





