
CLARITY 245 XC
Clarity 245 XC umožňuje průchod velkého množství přirozeného světla při účinné kontrole solárního zisku tepla. Jeho průhledný vzhled zachovává původní vzhled budovy a zajišťuje světlý a pohodlný interiér, což z něj činí vynikající volbu pro vysoce kvalitní venkovní aplikace, kde je prioritou světlo a estetika.
Hodnoty vycházejí ze studie provedené v klimatizované budově v Lucembursku, kde byla fólie aplikována na dvojité sklo low-E orientované na východ. Zvažované topné měsíce jsou od října do března a chladicí měsíce od dubna do září. Předpokládáme elektrické vytápění typu tepelného čerpadla s účinností 3,5 a elektrický chladicí systém s účinností 3. Více informací naleznete v našem online nástroji.
| Jednoduché sklo 3 mm | Dvojité Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ zasklení | Bez fólie | S fólií | Bez fólie | S fólií | ||
| Odraz UV (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 25 | 99 | Dvojité Low-E | 40 | 99 |
| Propustnost viditelného světla (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 91 | 55 | Dvojité Low-E | 82 | 50 |
| Odraz viditelného světla – vnější (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 8 | 24 | Dvojité Low-E | 11 | 25 |
| Odraz viditelného světla – vnitřní (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 8 | 23 | Dvojité Low-E | 12 | 24 |
| Odraz solární energie (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 5 | 25 | Dvojité Low-E | 28 | 30 |
| Absorpce solární energie (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 8 | 29 | Dvojité Low-E | 12 | 37 |
| Přenos solární energie (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 87 | 45 | Dvojité Low-E | 60 | 33 |
| Celkově odražená solární energie (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 12 | 48 | Dvojité Low-E | 35 | 62 |
| Odraz infračerveného záření (780–2500 nm) (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 16 | 65 | Dvojité Low-E | 16 | 73 |
| Redukce oslnění (%) | Jednoduché sklo 3 mm | - | 40 | Dvojité Low-E | - | 39 |
| Stínící koeficient | Jednoduché sklo 3 mm | - | 0.59 | Dvojité Low-E | - | 0.43 |
| g‑hodnota | Jednoduché sklo 3 mm | 0.88 | 0.52 | Dvojité Low-E | 0.65 | 0.38 |
| U‑hodnota | Jednoduché sklo 3 mm | 5.8 | 5.8 | Dvojité Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Čiré jednoduché sklo | |
| Tónované jednoduché sklo | |
| Odrazné tónované jednoduché sklo | |
| Čiré dvojité sklo | |
| Tónované dvojité sklo | |
| Odrazné tónované dvojité sklo | |
| Plynem plněné dvojité sklo – Low E | |
| Stadip Ext. čiré dvojité sklo | |
| Stadip Int. čiré dvojité sklo |
Doporučení na základě zasklené plochy do 2,5 m², pro potvrzení nebo analýzu tepelného šoku nás prosím kontaktujte.Údaje v tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Podívejte se na naše záruky a všeobecné obchodní podmínky.






