
SILVER 880 C
Fólie Silver 880 C velmi účinně snižují teplotu vznikající v důsledku slunečního svitu a při tom umožňují prostup většiny přirozeného světla. Vliv slunečního svitu je významně snížen a vlastnost jednostranného zrcadla chrání soukromí před slídivými pohledy a při tom zajišťuje moderní vzhled vnějšku budovy. Velmi odolná fólie, která pomáhá zabezpečit vaše okna a zajišťuje, že se sklo nerozbije i v případě nárazu nebo výbuchu. Je ve shodě s Evropskou normou EN 12600.
| Jednoduché sklo 3 mm | Dvojité Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ zasklení | Bez fólie | S fólií | Bez fólie | S fólií | ||
| Odraz UV (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 25 | 99 | Dvojité Low-E | 40 | 99 |
| Propustnost viditelného světla (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 91 | 14 | Dvojité Low-E | 82 | 13 |
| Odraz viditelného světla – vnější (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 8 | 56 | Dvojité Low-E | 11 | 54 |
| Odraz viditelného světla – vnitřní (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 8 | 52 | Dvojité Low-E | 12 | 54 |
| Odraz solární energie (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 5 | 55 | Dvojité Low-E | 12 | 44 |
| Absorpce solární energie (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 8 | 33 | Dvojité Low-E | 28 | 47 |
| Přenos solární energie (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 87 | 13 | Dvojité Low-E | 60 | 9 |
| Celkově odražená solární energie (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 12 | 80 | Dvojité Low-E | 35 | 55 |
| Redukce oslnění (%) | Jednoduché sklo 3 mm | - | 85 | Dvojité Low-E | - | 84 |
| Stínící koeficient | Jednoduché sklo 3 mm | - | 0.2 | Dvojité Low-E | - | 0.66 |
| g‑hodnota | Jednoduché sklo 3 mm | 0.88 | 0.16 | Dvojité Low-E | 0.65 | 0.43 |
| U‑hodnota | Jednoduché sklo 3 mm | 5.8 | 5.1 | Dvojité Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Čiré jednoduché sklo | |
| Tónované jednoduché sklo | |
| Odrazné tónované jednoduché sklo | |
| Čiré dvojité sklo | |
| Tónované dvojité sklo | |
| Odrazné tónované dvojité sklo | |
| Plynem plněné dvojité sklo – Low E | |
| Stadip Ext. čiré dvojité sklo | |
| Stadip Int. čiré dvojité sklo |
Doporučení na základě zasklené plochy do 2,5 m², pro potvrzení nebo analýzu tepelného šoku nás prosím kontaktujte.Údaje v tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Podívejte se na naše záruky a všeobecné obchodní podmínky.















