
TITANE 275 XC
Titane 275 XC film is highly effective at reducing solar heat gain, whilst at the same time continuing to allows some natural light transmission. It helps noticeably reduce solar glare, conveying a neutral and customized touch to the external aspect of a building.
Hodnoty vycházejí ze studie provedené v klimatizované budově v Lucembursku, kde byla fólie aplikována na dvojité sklo low-E orientované na východ. Zvažované topné měsíce jsou od října do března a chladicí měsíce od dubna do září. Předpokládáme elektrické vytápění typu tepelného čerpadla s účinností 3,5 a elektrický chladicí systém s účinností 3. Více informací naleznete v našem online nástroji.
| Jednoduché sklo 3 mm | Dvojité Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ zasklení | Bez fólie | S fólií | Bez fólie | S fólií | ||
| Odraz UV (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 25 | 99 | Dvojité Low-E | 40 | 99 |
| Propustnost viditelného světla (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 91 | 22 | Dvojité Low-E | 82 | 19 |
| Odraz viditelného světla – vnější (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 8 | 33 | Dvojité Low-E | 11 | 33 |
| Odraz viditelného světla – vnitřní (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 8 | 31 | Dvojité Low-E | 12 | 31 |
| Odraz solární energie (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 5 | 33 | Dvojité Low-E | 12 | 34 |
| Absorpce solární energie (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 8 | 48 | Dvojité Low-E | 28 | 52 |
| Přenos solární energie (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 87 | 19 | Dvojité Low-E | 60 | 14 |
| Celkově odražená solární energie (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 12 | 69 | Dvojité Low-E | 35 | 82 |
| Odraz infračerveného záření (780–2500 nm) (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 16 | 82 | Dvojité Low-E | 16 | 89 |
| Redukce oslnění (%) | Jednoduché sklo 3 mm | - | 77 | Dvojité Low-E | - | 75 |
| Stínící koeficient | Jednoduché sklo 3 mm | - | 0.35 | Dvojité Low-E | - | 0.28 |
| g‑hodnota | Jednoduché sklo 3 mm | 0.88 | 0.31 | Dvojité Low-E | 0.65 | 0.18 |
| U‑hodnota | Jednoduché sklo 3 mm | 5.8 | 5.8 | Dvojité Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Čiré jednoduché sklo | |
| Tónované jednoduché sklo | |
| Odrazné tónované jednoduché sklo | |
| Čiré dvojité sklo | |
| Tónované dvojité sklo | |
| Odrazné tónované dvojité sklo | |
| Plynem plněné dvojité sklo – Low E | |
| Stadip Ext. čiré dvojité sklo | |
| Stadip Int. čiré dvojité sklo |
Doporučení na základě zasklené plochy do 2,5 m², pro potvrzení nebo analýzu tepelného šoku nás prosím kontaktujte.Údaje v tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Podívejte se na naše záruky a všeobecné obchodní podmínky.








