
TOTAL UV 400
Carefully applied to any glazing, the Total UV 400 film completely absorbs ultraviolet rays, but also the light emitted by the sun or the moon up to 420 nm (+ 90%). It therefore greatly reduces aging and discoloration of exposed items or furniture and represents our best protection for shop display cases.
Hodnoty vycházejí ze studie provedené v klimatizované budově v Lucembursku, kde byla fólie aplikována na dvojité sklo low-E orientované na východ. Zvažované topné měsíce jsou od října do března a chladicí měsíce od dubna do září. Předpokládáme elektrické vytápění typu tepelného čerpadla s účinností 3,5 a elektrický chladicí systém s účinností 3. Více informací naleznete v našem online nástroji.
| Jednoduché sklo 3 mm | Dvojité Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ zasklení | Bez fólie | S fólií | Bez fólie | S fólií | ||
| Odraz UV (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 25 | 100 | Dvojité Low-E | 40 | 100 |
| Propustnost viditelného světla (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 91 | 70 | Dvojité Low-E | 82 | 63 |
| Odraz viditelného světla – vnější (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 8 | 10 | Dvojité Low-E | 11 | 15 |
| Odraz viditelného světla – vnitřní (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 8 | 11 | Dvojité Low-E | 12 | 14 |
| Odraz solární energie (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 5 | 9 | Dvojité Low-E | 12 | 24 |
| Absorpce solární energie (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 8 | 35 | Dvojité Low-E | 28 | 40 |
| Přenos solární energie (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 87 | 56 | Dvojité Low-E | 60 | 36 |
| Celkově odražená solární energie (%) | Jednoduché sklo 3 mm | 12 | 42 | Dvojité Low-E | 35 | 40 |
| Redukce oslnění (%) | Jednoduché sklo 3 mm | - | 26 | Dvojité Low-E | - | 16 |
| Stínící koeficient | Jednoduché sklo 3 mm | - | 0.70 | Dvojité Low-E | - | 1 |
| g‑hodnota | Jednoduché sklo 3 mm | 0.88 | 0.62 | Dvojité Low-E | 0.65 | 0.65 |
| U‑hodnota | Jednoduché sklo 3 mm | 5.8 | 5.6 | Dvojité Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Čiré jednoduché sklo | |
| Tónované jednoduché sklo | |
| Odrazné tónované jednoduché sklo | |
| Čiré dvojité sklo | |
| Tónované dvojité sklo | |
| Odrazné tónované dvojité sklo | |
| Plynem plněné dvojité sklo – Low E | |
| Stadip Ext. čiré dvojité sklo | |
| Stadip Int. čiré dvojité sklo |
Doporučení na základě zasklené plochy do 2,5 m², pro potvrzení nebo analýzu tepelného šoku nás prosím kontaktujte.Údaje v tomto informačním listu nejsou závazné, SOLAR SCREEN si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých produktů. Podívejte se na naše záruky a všeobecné obchodní podmínky.




