
CLEAR 17 C
Clear 17 C-film hjælper med at sikre dine vinduer ved at sikre, at glasset ikke splintres, forbliver gennemsigtigt og bevarer sin overordnede integritet i tilfælde af stød, eksplosion eller brand. Den er ideel til at dække store glasarealer og overholder den europæiske standard EN 13541 -ER1.
| Enkeltglas 3 mm | Dobbelt Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudetype | Ingen film | Med film | Ingen film | Med film | ||
| UV‑afvisning (%) | Enkeltglas 3 mm | 25 | 99 | Dobbelt Low-E | 40 | 99 |
| Synligt lystransmission (%) | Enkeltglas 3 mm | 91 | 86 | Dobbelt Low-E | 82 | 78 |
| Synligt lysreflektion – udvendig (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | 12 | Dobbelt Low-E | 11 | 16 |
| Synligt lysreflektion – indvendig (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | 12 | Dobbelt Low-E | 12 | 16 |
| Solenergireflektion (%) | Enkeltglas 3 mm | 5 | 10 | Dobbelt Low-E | 12 | 24 |
| Solenergiabsorption (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | 9 | Dobbelt Low-E | 28 | 23 |
| Solenergitransmission (%) | Enkeltglas 3 mm | 87 | 81 | Dobbelt Low-E | 60 | 53 |
| Total solenergi afvist (%) | Enkeltglas 3 mm | 12 | 20 | Dobbelt Low-E | 35 | 35 |
| Blændingsreduktion (%) | Enkeltglas 3 mm | - | 15 | Dobbelt Low-E | - | 5 |
| Skyggekoefficient | Enkeltglas 3 mm | - | 0.90 | Dobbelt Low-E | - | 1.0 |
| g‑værdi | Enkeltglas 3 mm | 0.88 | 0.80 | Dobbelt Low-E | 0.65 | 0.65 |
| U‑værdi (W/m².°C) | Enkeltglas 3 mm | 5.8 | 5.8 | Dobbelt Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Klar enkeltrude | |
| Tonet enkeltrude | |
| Reflekterende tonet enkeltrude | |
| Klar dobbeltrude | |
| Tonet dobbeltrude | |
| Reflekterende tonet dobbeltrude | |
| Gasfyldt dobbeltrude ‑ Low E | |
| Stadip Ext. klar dobbeltrude | |
| Stadip Int. klar dobbeltrude |
Rådgivning baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m², kontakt os venligst for enhver bekræftelse eller analyse af termisk chok.Oplysningerne i dette datablad er ikke kontraktlige, SOLAR SCREEN forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine produkter. Se vores garantier og almindelige salgsbetingelser.















