
Master 870 XC
Master 870XC er en næste generations solkontrolfilm baseret på polyurethan, udviklet til ikke-mineralske substrater som polycarbonat og PMMA. Den leverer over 95 % infrarød afvisning med et neutralt, ikke-reflekterende udseende, der bevarer naturligt lys og integreres problemfrit i ethvert bymæssigt, industrielt eller lufthavnsmæssigt tagmiljø. Med 4 gange tykkelsen af en standard solfilm muliggør dens fleksible TPU-konstruktion nem installation på buede og komplekse overflader og forstærker strukturelt det substrat, den binder til, understøttet af en 5-årig garanti for lang holdbarhed.
Værdier baseret på en undersøgelse udført på en klimatiseret bygning i Luxembourg, med en film monteret på et lavemissions-dobbeltglas, orienteret mod øst. Opvarmningsmånederne er fra oktober til marts, og kølingsmånederne fra april til september. Vi antager et elektrisk varmesystem af varmepumpetype med en effektivitet på 3,5 og et elektrisk kølesystem med en effektivitet på 3. For mere information, besøg vores onlineværktøj.
| Enkeltglas 3 mm | Dobbelt Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudetype | Ingen film | Med film | Ingen film | Med film | ||
| UV‑afvisning (%) | Enkeltglas 3 mm | 25 | 99 | Dobbelt Low-E | 40 | 99 |
| Synligt lystransmission (%) | Enkeltglas 3 mm | 91 | 35 | Dobbelt Low-E | 82 | 32 |
| Synligt lysreflektion – udvendig (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | 5 | Dobbelt Low-E | 11 | 6 |
| Synligt lysreflektion – indvendig (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | 5 | Dobbelt Low-E | 12 | 6 |
| Solenergireflektion (%) | Enkeltglas 3 mm | 5 | 5 | Dobbelt Low-E | 28 | 5 |
| Solenergiabsorption (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | 75 | Dobbelt Low-E | 12 | 79 |
| Solenergitransmission (%) | Enkeltglas 3 mm | 87 | 20 | Dobbelt Low-E | 60 | 16 |
| Total solenergi afvist (%) | Enkeltglas 3 mm | 12 | 63 | Dobbelt Low-E | 35 | 79 |
| Infrarød afvisning (780‑2500 nm) (%) | Enkeltglas 3 mm | 16 | 96 | Dobbelt Low-E | 16 | 97 |
| Blændingsreduktion (%) | Enkeltglas 3 mm | - | 59 | Dobbelt Low-E | - | 61 |
| Skyggekoefficient | Enkeltglas 3 mm | - | 0.43 | Dobbelt Low-E | - | 0.24 |
| g‑værdi | Enkeltglas 3 mm | 0.88 | 0.37 | Dobbelt Low-E | 0.65 | 0.21 |
| U‑værdi (W/m².°C) | Enkeltglas 3 mm | 5.8 | 5.8 | Dobbelt Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Klar enkeltrude | |
| Tonet enkeltrude | |
| Reflekterende tonet enkeltrude | |
| Klar dobbeltrude | |
| Tonet dobbeltrude | |
| Reflekterende tonet dobbeltrude | |
| Gasfyldt dobbeltrude ‑ Low E | |
| Stadip Ext. klar dobbeltrude | |
| Stadip Int. klar dobbeltrude |
Rådgivning baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m², kontakt os venligst for enhver bekræftelse eller analyse af termisk chok.Oplysningerne i dette datablad er ikke kontraktlige, SOLAR SCREEN forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine produkter. Se vores garantier og almindelige salgsbetingelser.



