
SAFETY MAT WHITE
Mat Hvid Security diskretionsfilm er designet til at beskytte mod nysgerrige blikke. Filmen er helt opaliserende men tillader alligevel det meste naturlige lys at passere. Filmen er også designet som en beskyttelsesfilm og vil i tilfælde af stød holde det knuste glas på plads
| Enkeltglas 3 mm | Dobbelt Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudetype | Ingen film | Med film | Ingen film | Med film | ||
| UV‑afvisning (%) | Enkeltglas 3 mm | 25 | 99 | Dobbelt Low-E | 40 | 99 |
| Synligt lystransmission (%) | Enkeltglas 3 mm | 91 | 25 | Dobbelt Low-E | 82 | 65 |
| Synligt lysreflektion – udvendig (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | 26 | Dobbelt Low-E | 11 | 27 |
| Synligt lysreflektion – indvendig (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | 26 | Dobbelt Low-E | 12 | 27 |
| Solenergireflektion (%) | Enkeltglas 3 mm | 5 | 23 | Dobbelt Low-E | 12 | 30 |
| Solenergiabsorption (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | 6 | Dobbelt Low-E | 28 | 24 |
| Solenergitransmission (%) | Enkeltglas 3 mm | 87 | 71 | Dobbelt Low-E | 60 | 46 |
| Total solenergi afvist (%) | Enkeltglas 3 mm | 12 | 28 | Dobbelt Low-E | 35 | 38 |
| Blændingsreduktion (%) | Enkeltglas 3 mm | - | 22 | Dobbelt Low-E | - | 21 |
| Skyggekoefficient | Enkeltglas 3 mm | - | 0.80 | Dobbelt Low-E | - | 0.95 |
| g‑værdi | Enkeltglas 3 mm | 0.88 | 0.71 | Dobbelt Low-E | 0.65 | 0.62 |
| U‑værdi (W/m².°C) | Enkeltglas 3 mm | 5.8 | 5.6 | Dobbelt Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Klar enkeltrude | |
| Tonet enkeltrude | |
| Reflekterende tonet enkeltrude | |
| Klar dobbeltrude | |
| Tonet dobbeltrude | |
| Reflekterende tonet dobbeltrude | |
| Gasfyldt dobbeltrude ‑ Low E | |
| Stadip Ext. klar dobbeltrude | |
| Stadip Int. klar dobbeltrude |
Rådgivning baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m², kontakt os venligst for enhver bekræftelse eller analyse af termisk chok.Oplysningerne i dette datablad er ikke kontraktlige, SOLAR SCREEN forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine produkter. Se vores garantier og almindelige salgsbetingelser.















