
PROTECTOR ARCHITECTURAL
Protector Architectural, fremstillet af polyurethan, har en tykkelse svarende til fire standardfolier. Den beskytter effektivt overflader mod dagligdagens skader og bevarer samtidig deres udseende takket være fuld gennemsigtighed. Dens meget fleksible struktur gør, at den perfekt tilpasser sig alle former og relieffer, selv de mest komplekse.
| Enkeltglas 3 mm | Dobbelt Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudetype | Ingen film | Med film | Ingen film | Med film | ||
| UV‑afvisning (%) | Enkeltglas 3 mm | 25 | 99 | Dobbelt Low-E | 40 | 99 |
| Synligt lystransmission (%) | Enkeltglas 3 mm | 91 | 90 | Dobbelt Low-E | 82 | 75 |
| Synligt lysreflektion – udvendig (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | N/A | Dobbelt Low-E | 11 | N/A |
| Synligt lysreflektion – indvendig (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | N/A | Dobbelt Low-E | 12 | N/A |
| Solenergireflektion (%) | Enkeltglas 3 mm | 5 | N/A | Dobbelt Low-E | 12 | N/A |
| Solenergiabsorption (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | N/A | Dobbelt Low-E | 28 | N/A |
| Solenergitransmission (%) | Enkeltglas 3 mm | 87 | N/A | Dobbelt Low-E | 60 | N/A |
| Total solenergi afvist (%) | Enkeltglas 3 mm | 12 | N/A | Dobbelt Low-E | 35 | N/A |
| Blændingsreduktion (%) | Enkeltglas 3 mm | - | N/A | Dobbelt Low-E | - | N/A |
| Skyggekoefficient | Enkeltglas 3 mm | - | N/A | Dobbelt Low-E | - | N/A |
| g‑værdi | Enkeltglas 3 mm | 0.88 | N/A | Dobbelt Low-E | 0.65 | N/A |
| Klar enkeltrude | |
| Tonet enkeltrude | |
| Reflekterende tonet enkeltrude | |
| Klar dobbeltrude | |
| Tonet dobbeltrude | |
| Reflekterende tonet dobbeltrude | |
| Gasfyldt dobbeltrude ‑ Low E | |
| Stadip Ext. klar dobbeltrude | |
| Stadip Int. klar dobbeltrude |
Rådgivning baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m², kontakt os venligst for enhver bekræftelse eller analyse af termisk chok.Oplysningerne i dette datablad er ikke kontraktlige, SOLAR SCREEN forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine produkter. Se vores garantier og almindelige salgsbetingelser.






