
SILVER 470 C
Sølv 470 C film er yderst effektiv til at reducere solvarmen samtidig med at den tillader det meste af det naturlige lys at passere. Solens blænding er stærkt reduceret og filmens envejs-spejleffekt sikrer privatliv og fred for nysgerrige blikke. Giver et moderne udvendigt udseende. En yderst elastisk film, som hjælper til at sikre dine vinduer ved at forhindre glasset i at knuses og bevare dets gennemsigtighed og styrke i tilfælde af slag eller eksplosion. Overholder europæisk standard EN 12600
| Enkeltglas 3 mm | Dobbelt Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudetype | Ingen film | Med film | Ingen film | Med film | ||
| UV‑afvisning (%) | Enkeltglas 3 mm | 25 | 99 | Dobbelt Low-E | 40 | 99 |
| Synligt lystransmission (%) | Enkeltglas 3 mm | 91 | 30 | Dobbelt Low-E | 82 | 28 |
| Synligt lysreflektion – udvendig (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | 44 | Dobbelt Low-E | 11 | 43 |
| Synligt lysreflektion – indvendig (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | 44 | Dobbelt Low-E | 12 | 43 |
| Solenergireflektion (%) | Enkeltglas 3 mm | 5 | 43 | Dobbelt Low-E | 12 | 38 |
| Solenergiabsorption (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | 35 | Dobbelt Low-E | 28 | 47 |
| Solenergitransmission (%) | Enkeltglas 3 mm | 87 | 22 | Dobbelt Low-E | 60 | 14 |
| Total solenergi afvist (%) | Enkeltglas 3 mm | 12 | 68 | Dobbelt Low-E | 35 | 50 |
| Blændingsreduktion (%) | Enkeltglas 3 mm | - | 68 | Dobbelt Low-E | - | 66 |
| Skyggekoefficient | Enkeltglas 3 mm | - | 0.36 | Dobbelt Low-E | - | 0.75 |
| g‑værdi | Enkeltglas 3 mm | 0.88 | 0.32 | Dobbelt Low-E | 0.65 | 0.49 |
| U‑værdi (W/m².°C) | Enkeltglas 3 mm | 5.8 | 5.1 | Dobbelt Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Klar enkeltrude | |
| Tonet enkeltrude | |
| Reflekterende tonet enkeltrude | |
| Klar dobbeltrude | |
| Tonet dobbeltrude | |
| Reflekterende tonet dobbeltrude | |
| Gasfyldt dobbeltrude ‑ Low E | |
| Stadip Ext. klar dobbeltrude | |
| Stadip Int. klar dobbeltrude |
Rådgivning baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m², kontakt os venligst for enhver bekræftelse eller analyse af termisk chok.Oplysningerne i dette datablad er ikke kontraktlige, SOLAR SCREEN forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine produkter. Se vores garantier og almindelige salgsbetingelser.















