
SILVER 480 C
Sølv 480 C film er yderst effektiv til at reducere solvarmen samtidig med at den tillader det meste af det naturlige lys at passere. Solens blænding er stærkt reduceret og filmens envejs-spejleffekt sikrer privatliv og fred for nysgerrige blikke. Giver et moderne udvendigt udseende. En yderst elastisk film, som hjælper til at sikre dine vinduer ved at forhindre glasset i at knuses og bevare dets gennemsigtighed og styrke i tilfælde af slag eller eksplosion. Overholder europæisk standard EN 12600
| Enkeltglas 3 mm | Dobbelt Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudetype | Ingen film | Med film | Ingen film | Med film | ||
| UV‑afvisning (%) | Enkeltglas 3 mm | 25 | 99 | Dobbelt Low-E | 40 | 99 |
| Synligt lystransmission (%) | Enkeltglas 3 mm | 91 | 18 | Dobbelt Low-E | 82 | 17 |
| Synligt lysreflektion – udvendig (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | 60 | Dobbelt Low-E | 11 | 57 |
| Synligt lysreflektion – indvendig (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | 58 | Dobbelt Low-E | 12 | 57 |
| Solenergireflektion (%) | Enkeltglas 3 mm | 5 | 56 | Dobbelt Low-E | 12 | 44 |
| Solenergiabsorption (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | 33 | Dobbelt Low-E | 28 | 49 |
| Solenergitransmission (%) | Enkeltglas 3 mm | 87 | 11 | Dobbelt Low-E | 60 | 7 |
| Total solenergi afvist (%) | Enkeltglas 3 mm | 12 | 80 | Dobbelt Low-E | 35 | 55 |
| Blændingsreduktion (%) | Enkeltglas 3 mm | - | 83 | Dobbelt Low-E | - | 79 |
| Skyggekoefficient | Enkeltglas 3 mm | - | 0.2 | Dobbelt Low-E | - | 0.66 |
| g‑værdi | Enkeltglas 3 mm | 0.88 | 0.2 | Dobbelt Low-E | 0.65 | 0.43 |
| U‑værdi (W/m².°C) | Enkeltglas 3 mm | 5.8 | 5.1 | Dobbelt Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Klar enkeltrude | |
| Tonet enkeltrude | |
| Reflekterende tonet enkeltrude | |
| Klar dobbeltrude | |
| Tonet dobbeltrude | |
| Reflekterende tonet dobbeltrude | |
| Gasfyldt dobbeltrude ‑ Low E | |
| Stadip Ext. klar dobbeltrude | |
| Stadip Int. klar dobbeltrude |
Rådgivning baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m², kontakt os venligst for enhver bekræftelse eller analyse af termisk chok.Oplysningerne i dette datablad er ikke kontraktlige, SOLAR SCREEN forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine produkter. Se vores garantier og almindelige salgsbetingelser.















