
SKY BLACK 99 XC
Sky Black 99 XC film beskytter effektivt mod solens varme og blænding. Spejleffekten og den totale blockout garanterer privatliv både dag og nat
Værdier baseret på en undersøgelse udført på en klimatiseret bygning i Luxembourg, med en film monteret på et lavemissions-dobbeltglas, orienteret mod øst. Opvarmningsmånederne er fra oktober til marts, og kølingsmånederne fra april til september. Vi antager et elektrisk varmesystem af varmepumpetype med en effektivitet på 3,5 og et elektrisk kølesystem med en effektivitet på 3. For mere information, besøg vores onlineværktøj.
| Enkeltglas 3 mm | Dobbelt Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudetype | Ingen film | Med film | Ingen film | Med film | ||
| UV‑afvisning (%) | Enkeltglas 3 mm | 25 | 99 | Dobbelt Low-E | 40 | 99 |
| Synligt lystransmission (%) | Enkeltglas 3 mm | 91 | 0.1 | Dobbelt Low-E | 82 | 0.1 |
| Synligt lysreflektion – udvendig (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | 88 | Dobbelt Low-E | 11 | 88 |
| Synligt lysreflektion – indvendig (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | 11 | Dobbelt Low-E | 12 | 20.5 |
| Solenergireflektion (%) | Enkeltglas 3 mm | 5 | 85 | Dobbelt Low-E | 12 | 85 |
| Solenergiabsorption (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | 14 | Dobbelt Low-E | 28 | 14 |
| Solenergitransmission (%) | Enkeltglas 3 mm | 87 | 1 | Dobbelt Low-E | 60 | 1 |
| Total solenergi afvist (%) | Enkeltglas 3 mm | 12 | 99 | Dobbelt Low-E | 35 | 99 |
| Infrarød afvisning (780‑2500 nm) (%) | Enkeltglas 3 mm | 16 | 96 | Dobbelt Low-E | 16 | 97 |
| Blændingsreduktion (%) | Enkeltglas 3 mm | - | 100 | Dobbelt Low-E | - | 100 |
| Skyggekoefficient | Enkeltglas 3 mm | - | 0.06 | Dobbelt Low-E | - | 0.03 |
| g‑værdi | Enkeltglas 3 mm | 0.88 | 0.05 | Dobbelt Low-E | 0.65 | 0.02 |
| U‑værdi (W/m².°C) | Enkeltglas 3 mm | 5.8 | 5.1 | Dobbelt Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Klar enkeltrude | |
| Tonet enkeltrude | |
| Reflekterende tonet enkeltrude | |
| Klar dobbeltrude | |
| Tonet dobbeltrude | |
| Reflekterende tonet dobbeltrude | |
| Gasfyldt dobbeltrude ‑ Low E | |
| Stadip Ext. klar dobbeltrude | |
| Stadip Int. klar dobbeltrude |
Rådgivning baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m², kontakt os venligst for enhver bekræftelse eller analyse af termisk chok.Oplysningerne i dette datablad er ikke kontraktlige, SOLAR SCREEN forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine produkter. Se vores garantier og almindelige salgsbetingelser.





















