
SPECTRA 333 XC
Spectra 333 XC har avanceret nanoceramic-teknologi, som tillader rigeligt naturligt lys samtidig med, at infrarød stråling effektivt blokeres for at reducere solvarmetilførsel. Dens metalfrie konstruktion forhindrer forstyrrelser med elektroniske enheder og sikrer pålidelig ydeevne. Filmens næsten usynlige udseende bevarer bygningens oprindelige udseende og et lyst, naturligt indendørs miljø, hvilket gør det til det ideelle valg for moderne, højteknologiske udvendige anvendelser.
Værdier baseret på en undersøgelse udført på en klimatiseret bygning i Luxembourg, med en film monteret på et lavemissions-dobbeltglas, orienteret mod øst. Opvarmningsmånederne er fra oktober til marts, og kølingsmånederne fra april til september. Vi antager et elektrisk varmesystem af varmepumpetype med en effektivitet på 3,5 og et elektrisk kølesystem med en effektivitet på 3. For mere information, besøg vores onlineværktøj.
| Enkeltglas 3 mm | Dobbelt Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudetype | Ingen film | Med film | Ingen film | Med film | ||
| UV‑afvisning (%) | Enkeltglas 3 mm | 25 | 99 | Dobbelt Low-E | 40 | 99 |
| Synligt lystransmission (%) | Enkeltglas 3 mm | 91 | 75 | Dobbelt Low-E | 82 | 68 |
| Synligt lysreflektion – udvendig (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | 8 | Dobbelt Low-E | 11 | 10 |
| Synligt lysreflektion – indvendig (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | 8 | Dobbelt Low-E | 12 | 10 |
| Solenergireflektion (%) | Enkeltglas 3 mm | 5 | 6 | Dobbelt Low-E | 12 | 10 |
| Solenergiabsorption (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | 53 | Dobbelt Low-E | 28 | 62 |
| Solenergitransmission (%) | Enkeltglas 3 mm | 87 | 41 | Dobbelt Low-E | 60 | 28 |
| Total solenergi afvist (%) | Enkeltglas 3 mm | 12 | 56 | Dobbelt Low-E | 35 | 66 |
| Blændingsreduktion (%) | Enkeltglas 3 mm | - | 21 | Dobbelt Low-E | - | 21 |
| Skyggekoefficient | Enkeltglas 3 mm | - | 0.59 | Dobbelt Low-E | - | 0.58 |
| g‑værdi | Enkeltglas 3 mm | 0.88 | 0.49 | Dobbelt Low-E | 0.65 | 0.37 |
| U‑værdi (W/m².°C) | Enkeltglas 3 mm | 5.8 | 5.6 | Dobbelt Low-E | 1.1 | 1.4 |
| Klar enkeltrude | |
| Tonet enkeltrude | |
| Reflekterende tonet enkeltrude | |
| Klar dobbeltrude | |
| Tonet dobbeltrude | |
| Reflekterende tonet dobbeltrude | |
| Gasfyldt dobbeltrude ‑ Low E | |
| Stadip Ext. klar dobbeltrude | |
| Stadip Int. klar dobbeltrude |
Rådgivning baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m², kontakt os venligst for enhver bekræftelse eller analyse af termisk chok.Oplysningerne i dette datablad er ikke kontraktlige, SOLAR SCREEN forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine produkter. Se vores garantier og almindelige salgsbetingelser.





