
CLARITY 33 C (NEW)
Clarity 33 C steht für die beste Innen-Solarschutzfolie für moderne Glastypen und bietet eine hohe Transmission von sichtbarem Licht bei gleichzeitig über 95 % Infrarotabweisung für außergewöhnlichen Wärmekomfort. Kurz gesagt: Sie bewahrt das bestehende Erscheinungsbild Ihrer Fassade und reduziert gleichzeitig den Wärmeeintrag durch das Glas, mit einfacher Installation und ohne Kantenviegelung.
Werte basieren auf einer Studie, die an einem klimatisierten Gebäude in Luxemburg durchgeführt wurde, mit einer Folie auf einer Low-E-Doppelverglasung, nach Osten ausgerichtet. Die Heizmonate reichen von Oktober bis März, die Kühlmonate von April bis September. Wir gehen von einem elektrischen Heizsystem vom Typ Wärmepumpe mit einem Wirkungsgrad von 3,5 und einem elektrischen Kühlsystem mit einem Wirkungsgrad von 3 aus. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unser Online-Tool.
| Einfachverglasung 3 mm | Doppel Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheibentyp | Ohne Folie | Mit Folie | Ohne Folie | Mit Folie | ||
| UV‑Abweisung (%) | Einfachverglasung 3 mm | 25 | 99 | Doppel Low-E | 40 | 99 |
| Sichtbare Licht-Transmission (%) | Einfachverglasung 3 mm | 91 | 68 | Doppel Low-E | 82 | 62 |
| Sichtbare LichtReflexion – Extern (%) | Einfachverglasung 3 mm | 8 | 12 | Doppel Low-E | 11 | 14 |
| Sichtbare LichtReflexion – Intern (%) | Einfachverglasung 3 mm | 8 | 10 | Doppel Low-E | 12 | 12 |
| Solarenergie-Reflektion (%) | Einfachverglasung 3 mm | 5 | 36 | Doppel Low-E | 28 | 34 |
| Solarenergie-Absorption (%) | Einfachverglasung 3 mm | 8 | 30 | Doppel Low-E | 12 | 37 |
| Solarenergie-Transmission (%) | Einfachverglasung 3 mm | 87 | 34 | Doppel Low-E | 60 | 29 |
| Gesamt Solarenergie abgewiesen (%) | Einfachverglasung 3 mm | 12 | 59 | Doppel Low-E | 35 | 46 |
| Infrarot‑Abweisung (780‑2500 nm) (%) | Einfachverglasung 3 mm | 16 | 94 | Doppel Low-E | 16 | 96 |
| Blendreduktion (%) | Einfachverglasung 3 mm | - | 28 | Doppel Low-E | - | 30 |
| Beschattungskoeffizien | Einfachverglasung 3 mm | - | 0.47 | Doppel Low-E | - | 0.62 |
| g‑Wert | Einfachverglasung 3 mm | 0.88 | 0.41 | Doppel Low-E | 0.65 | 0.54 |
| U‑Wert (W/m².°C) | Einfachverglasung 3 mm | 5.8 | 5.2 | Doppel Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Klarglas Einscheibenverglasung | |
| Getönte Einscheibenverglasung | |
| Reflektierende getönte Einscheibenverglasung | |
| Klarglas Doppelverglasung | |
| Getönte Doppelverglasung | |
| Reflektierende getönte Doppelverglasung | |
| Gasgefüllte Doppelverglasung ‑ Low E | |
| VSG - Ext. klar Doppelverglasung | |
| VSG - Int. klar Doppelverglasung |
Beratung basierend auf einer verglasten Fläche bis zu 2,5 m², bitte kontaktieren Sie uns für jede Bestätigung oder Analyse von thermischem Schock.Die Angaben in diesem Informationsblatt sind nicht vertraglich, SOLAR SCREEN behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Produkte jederzeit zu ändern. Bitte beachten Sie unsere Garantien und allgemeinen Verkaufsbedingungen.






