
SAFE 4 C
Mit einer perfekten transparenten Optik, verhindert die Safe 4 C das Herumfliegen von Glassplittern im Falle eines Schocks, Explosion oder Feuers. Sie entspricht der europäischen Norm EN 12600.
| Einfachverglasung 3 mm | Doppel Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheibentyp | Ohne Folie | Mit Folie | Ohne Folie | Mit Folie | ||
| UV‑Abweisung (%) | Einfachverglasung 3 mm | 25 | 95 | Doppel Low-E | 40 | 99 |
| Sichtbare Licht-Transmission (%) | Einfachverglasung 3 mm | 91 | 85 | Doppel Low-E | 82 | 77 |
| Sichtbare LichtReflexion – Extern (%) | Einfachverglasung 3 mm | 8 | 11 | Doppel Low-E | 11 | 16 |
| Sichtbare LichtReflexion – Intern (%) | Einfachverglasung 3 mm | 8 | 11 | Doppel Low-E | 12 | 16 |
| Solarenergie-Reflektion (%) | Einfachverglasung 3 mm | 5 | 9 | Doppel Low-E | 12 | 24 |
| Solarenergie-Absorption (%) | Einfachverglasung 3 mm | 8 | 14 | Doppel Low-E | 28 | 25 |
| Solarenergie-Transmission (%) | Einfachverglasung 3 mm | 87 | 77 | Doppel Low-E | 60 | 50 |
| Gesamt Solarenergie abgewiesen (%) | Einfachverglasung 3 mm | 12 | 19 | Doppel Low-E | 35 | 35 |
| Blendreduktion (%) | Einfachverglasung 3 mm | - | 14 | Doppel Low-E | - | 6 |
| Beschattungskoeffizien | Einfachverglasung 3 mm | - | 0.90 | Doppel Low-E | - | 1.0 |
| g‑Wert | Einfachverglasung 3 mm | 0.88 | 0.83 | Doppel Low-E | 0.65 | 0.65 |
| U‑Wert (W/m².°C) | Einfachverglasung 3 mm | 5.8 | 5.7 | Doppel Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Klarglas Einscheibenverglasung | |
| Getönte Einscheibenverglasung | |
| Reflektierende getönte Einscheibenverglasung | |
| Klarglas Doppelverglasung | |
| Getönte Doppelverglasung | |
| Reflektierende getönte Doppelverglasung | |
| Gasgefüllte Doppelverglasung ‑ Low E | |
| VSG - Ext. klar Doppelverglasung | |
| VSG - Int. klar Doppelverglasung |
Beratung basierend auf einer verglasten Fläche bis zu 2,5 m², bitte kontaktieren Sie uns für jede Bestätigung oder Analyse von thermischem Schock.Die Angaben in diesem Informationsblatt sind nicht vertraglich, SOLAR SCREEN behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Produkte jederzeit zu ändern. Bitte beachten Sie unsere Garantien und allgemeinen Verkaufsbedingungen.















