
SILVER 480 XC
Die Silber 480 XC reduziert sehr deutlich die Sonnenwärme, während ein großer Teil des natürlichen Lichts noch durchdringen kann. Sie ermöglicht eine spürbare Verringerung der Sonnenblendung und schützt mit ihrer Spiegeloptik vor neugierigen Blicken. Diese Folie verleiht Ihrem Gebäude eine moderne Optik.
| Einfachverglasung 3 mm | Doppel Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheibentyp | Ohne Folie | Mit Folie | Ohne Folie | Mit Folie | ||
| UV‑Abweisung (%) | Einfachverglasung 3 mm | 25 | 99 | Doppel Low-E | 40 | 99 |
| Sichtbares LichtTransmission (%) | Einfachverglasung 3 mm | 91 | 16 | Doppel Low-E | 82 | 15 |
| Sichtbares LichtReflexion – Extern (%) | Einfachverglasung 3 mm | 8 | 62 | Doppel Low-E | 11 | 62 |
| Sichtbares LichtReflexion – Intern (%) | Einfachverglasung 3 mm | 8 | 62 | Doppel Low-E | 12 | 62 |
| Solarenergiereflektion (%) | Einfachverglasung 3 mm | 5 | 67 | Doppel Low-E | 12 | 68 |
| Solarenergieabsorption (%) | Einfachverglasung 3 mm | 8 | 20 | Doppel Low-E | 28 | 22 |
| Solarenergietransmission (%) | Einfachverglasung 3 mm | 87 | 13 | Doppel Low-E | 60 | 10 |
| Gesamt Solarenergie abgewiesen (%) | Einfachverglasung 3 mm | 12 | 82 | Doppel Low-E | 35 | 88 |
| Blendungsreduktion (%) | Einfachverglasung 3 mm | - | 82 | Doppel Low-E | - | 82 |
| Abschattungskoeffizient | Einfachverglasung 3 mm | - | 0.20 | Doppel Low-E | - | 0.18 |
| g‑Wert | Einfachverglasung 3 mm | 0.88 | 0.18 | Doppel Low-E | 0.65 | 0.12 |
| U‑Wert (W/m².°C) | Einfachverglasung 3 mm | 5.8 | 5.8 | Doppel Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Klarglas Einscheibenverglasung | |
| Getönte Einscheibenverglasung | |
| Reflektierende getönte Einscheibenverglasung | |
| Klarglas Doppelverglasung | |
| Getönte Doppelverglasung | |
| Reflektierende getönte Doppelverglasung | |
| Gasgefüllte Doppelverglasung ‑ Low E | |
| Stadip Ext. klar Doppelverglasung | |
| Stadip Int. klar Doppelverglasung |
Beratung basierend auf einer verglasten Fläche bis zu 2,5 m², bitte kontaktieren Sie uns für jede Bestätigung oder Analyse von thermischem Schock.Die Angaben in diesem Informationsblatt sind nicht vertraglich, SOLAR SCREEN behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Produkte jederzeit zu ändern. Bitte beachten Sie unsere Garantien und allgemeinen Verkaufsbedingungen.















