
VISTA 90 XC
Die Vista 90XC reduziert deutlich die Sonnenwärme, während ein kleiner Teil des natürlichen Lichts immer noch durchdringen kann. Sie ermöglicht eine Verringerung der Sonnenblendung und verleiht dem Gebäude einen Hauch von Farbe und Individualität.
Werte basieren auf einer Studie, die an einem klimatisierten Gebäude in Luxemburg durchgeführt wurde, mit einer Folie auf einer Low-E-Doppelverglasung, nach Osten ausgerichtet. Die Heizmonate reichen von Oktober bis März, die Kühlmonate von April bis September. Wir gehen von einem elektrischen Heizsystem vom Typ Wärmepumpe mit einem Wirkungsgrad von 3,5 und einem elektrischen Kühlsystem mit einem Wirkungsgrad von 3 aus. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unser Online-Tool.
| Einfachverglasung 3 mm | Doppel Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheibentyp | Ohne Folie | Mit Folie | Ohne Folie | Mit Folie | ||
| UV‑Abweisung (%) | Einfachverglasung 3 mm | 25 | 99 | Doppel Low-E | 40 | 99 |
| Sichtbares LichtTransmission (%) | Einfachverglasung 3 mm | 91 | 10 | Doppel Low-E | 82 | 9 |
| Sichtbares LichtReflexion – Extern (%) | Einfachverglasung 3 mm | 8 | 64 | Doppel Low-E | 11 | 64 |
| Sichtbares LichtReflexion – Intern (%) | Einfachverglasung 3 mm | 8 | 12 | Doppel Low-E | 12 | 12 |
| Solarenergiereflektion (%) | Einfachverglasung 3 mm | 5 | 61 | Doppel Low-E | 12 | 61 |
| Solarenergieabsorption (%) | Einfachverglasung 3 mm | 8 | 31 | Doppel Low-E | 28 | 33 |
| Solarenergietransmission (%) | Einfachverglasung 3 mm | 87 | 8 | Doppel Low-E | 60 | 6 |
| Gesamt Solarenergie abgewiesen (%) | Einfachverglasung 3 mm | 12 | 82 | Doppel Low-E | 35 | 99 |
| Infrarot‑Abweisung (780‑2500 nm) (%) | Einfachverglasung 3 mm | 16 | 90 | Doppel Low-E | 16 | 94 |
| Blendungsreduktion (%) | Einfachverglasung 3 mm | - | 89 | Doppel Low-E | - | 88 |
| Abschattungskoeffizient | Einfachverglasung 3 mm | - | 0.18 | Doppel Low-E | - | 0.12 |
| g‑Wert | Einfachverglasung 3 mm | 0.88 | 0.16 | Doppel Low-E | 0.65 | 0.08 |
| U‑Wert (W/m².°C) | Einfachverglasung 3 mm | 5.8 | 5.8 | Doppel Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Klarglas Einscheibenverglasung | |
| Getönte Einscheibenverglasung | |
| Reflektierende getönte Einscheibenverglasung | |
| Klarglas Doppelverglasung | |
| Getönte Doppelverglasung | |
| Reflektierende getönte Doppelverglasung | |
| Gasgefüllte Doppelverglasung ‑ Low E | |
| Stadip Ext. klar Doppelverglasung | |
| Stadip Int. klar Doppelverglasung |
Beratung basierend auf einer verglasten Fläche bis zu 2,5 m², bitte kontaktieren Sie uns für jede Bestätigung oder Analyse von thermischem Schock.Die Angaben in diesem Informationsblatt sind nicht vertraglich, SOLAR SCREEN behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Produkte jederzeit zu ändern. Bitte beachten Sie unsere Garantien und allgemeinen Verkaufsbedingungen.



