
CHROME 285 XC
Chrome 285 XC ofrece una superior reducción del calor solar mientras permite el paso controlado de una cantidad de luz natural. Su acabado refinado de espejo unidireccional garantiza un excelente control del deslumbramiento y privacidad diurna, mientras que su diseño elegante y moderno mejora la estética de cualquier fachada, convirtiéndolo en la opción ideal para instalaciones de alta gama.
Valores basados en un estudio realizado en un edificio climatizado ubicado en Luxemburgo, con una película aplicada sobre un doble acristalamiento low-E, orientado al Este. Los meses de calefacción considerados van de octubre a marzo, y los de refrigeración de abril a septiembre. Se considera un sistema de calefacción eléctrico tipo bomba de calor con una eficiencia de producción de 3,5 y un sistema de refrigeración eléctrico con una eficiencia de 3. Para más información, visita nuestra herramienta en línea.
| Vidrio simple 3 mm | Doble Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de vidrio | Sin película | Con película | Sin película | Con película | ||
| Rechazo UV (%) | Vidrio simple 3 mm | 25 | 99 | Doble Low-E | 40 | 99 |
| Transmisión de luz visible (%) | Vidrio simple 3 mm | 91 | 12 | Doble Low-E | 82 | 13 |
| Reflexión de luz visible – Externa (%) | Vidrio simple 3 mm | 8 | 68 | Doble Low-E | 11 | 68 |
| Reflexión de luz visible – Interna (%) | Vidrio simple 3 mm | 8 | 68 | Doble Low-E | 12 | 68 |
| Reflexión de energía solar (%) | Vidrio simple 3 mm | 5 | 66 | Doble Low-E | 12 | 66 |
| Absorción de energía solar (%) | Vidrio simple 3 mm | 8 | 22 | Doble Low-E | 28 | 24 |
| Transmisión de energía solar (%) | Vidrio simple 3 mm | 87 | 12 | Doble Low-E | 60 | 9 |
| Rechazo total de energía solar (%) | Vidrio simple 3 mm | 12 | 82 | Doble Low-E | 35 | 88 |
| Rechazo de infrarrojos (780‑2500 nm) (%) | Vidrio simple 3 mm | 16 | 90 | Doble Low-E | 16 | 96 |
| Reducción del deslumbramiento (%) | Vidrio simple 3 mm | - | 87 | Doble Low-E | - | 83 |
| Coeficiente de sombreamiento | Vidrio simple 3 mm | - | 0.2 | Doble Low-E | - | 0.18 |
| Valor g | Vidrio simple 3 mm | 0.88 | 0.14 | Doble Low-E | 0.65 | 0.11 |
| Valor U (W/m².°C) | Vidrio simple 3 mm | 5.8 | 5.8 | Doble Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Cristal simple claro | |
| Cristal simple teñido | |
| Cristal simple teñido reflectante | |
| Cristal doble claro | |
| Cristal doble teñido | |
| Cristal doble teñido reflectante | |
| Doble acristalamiento relleno de gas ‑ Low E | |
| Stadip Ext. claro doble | |
| Stadip Int. claro doble |
Asesoramiento basado en una superficie acristalada de hasta 2,5 m², contáctenos para cualquier confirmación o análisis de choque térmico.Los datos de esta ficha informativa no son contractuales, SOLAR SCREEN se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus productos. Consulte nuestras garantías y condiciones generales de venta.





















