
NATURAL 65 XC
La lámina Natural 65 XC reduce considerablemente el calor solar a la vez que permite la entrada de una parte de luz natural. Disminuye el deslumbramiento proporcionando un toque de color y originalidad al exterior de cualquier edificio.
Valores basados en un estudio realizado en un edificio climatizado ubicado en Luxemburgo, con una película aplicada sobre un doble acristalamiento low-E, orientado al Este. Los meses de calefacción considerados van de octubre a marzo, y los de refrigeración de abril a septiembre. Se considera un sistema de calefacción eléctrico tipo bomba de calor con una eficiencia de producción de 3,5 y un sistema de refrigeración eléctrico con una eficiencia de 3. Para más información, visita nuestra herramienta en línea.
| Vidrio simple 3 mm | Doble Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de vidrio | Sin película | Con película | Sin película | Con película | ||
| Rechazo UV (%) | Vidrio simple 3 mm | 25 | 99 | Doble Low-E | 40 | 99 |
| Transmisión de luz visible (%) | Vidrio simple 3 mm | 91 | 35 | Doble Low-E | 82 | 32 |
| Reflexión de luz visible – Externa (%) | Vidrio simple 3 mm | 8 | 20 | Doble Low-E | 11 | 20 |
| Reflexión de luz visible – Interna (%) | Vidrio simple 3 mm | 8 | 18 | Doble Low-E | 12 | 18 |
| Reflexión de energía solar (%) | Vidrio simple 3 mm | 5 | 23 | Doble Low-E | 12 | 25 |
| Absorción de energía solar (%) | Vidrio simple 3 mm | 8 | 52 | Doble Low-E | 28 | 58 |
| Transmisión de energía solar (%) | Vidrio simple 3 mm | 87 | 25 | Doble Low-E | 60 | 17 |
| Rechazo total de energía solar (%) | Vidrio simple 3 mm | 12 | 62 | Doble Low-E | 35 | 78 |
| Rechazo de infrarrojos (780‑2500 nm) (%) | Vidrio simple 3 mm | 16 | 65 | Doble Low-E | 16 | 83 |
| Reducción del deslumbramiento (%) | Vidrio simple 3 mm | - | 62 | Doble Low-E | - | 57 |
| Coeficiente de sombreamiento | Vidrio simple 3 mm | - | 0.43 | Doble Low-E | - | 0.34 |
| Valor g | Vidrio simple 3 mm | 0.88 | 0.38 | Doble Low-E | 0.65 | 0.22 |
| Valor U (W/m².°C) | Vidrio simple 3 mm | 5.8 | 5.8 | Doble Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Cristal simple claro | |
| Cristal simple teñido | |
| Cristal simple teñido reflectante | |
| Cristal doble claro | |
| Cristal doble teñido | |
| Cristal doble teñido reflectante | |
| Doble acristalamiento relleno de gas ‑ Low E | |
| Stadip Ext. claro doble | |
| Stadip Int. claro doble |
Asesoramiento basado en una superficie acristalada de hasta 2,5 m², contáctenos para cualquier confirmación o análisis de choque térmico.Los datos de esta ficha informativa no son contractuales, SOLAR SCREEN se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus productos. Consulte nuestras garantías y condiciones generales de venta.








