
SILVER 480 C
La lámina Argent 480 C reduce considerablemente el calor solar a la vez que permite el paso de una gran parte de luz natural. Disminuye el deslumbramiento y su lado opaco garantiza la privacidad lejos de miradas curiosas, proporcionando al mismo tiempo un aspecto exterior contemporáneo. Refuerzan sus ventanas impidiendo que el cristal se rompa en pedazos en caso de golpe o explosión. Conforme al estándar europeo EN 12600.
| Vidrio simple 3 mm | Doble Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de vidrio | Sin película | Con película | Sin película | Con película | ||
| Rechazo UV (%) | Vidrio simple 3 mm | 25 | 99 | Doble Low-E | 40 | 99 |
| Transmisión de luz visible (%) | Vidrio simple 3 mm | 91 | 18 | Doble Low-E | 82 | 17 |
| Reflexión de luz visible – Externa (%) | Vidrio simple 3 mm | 8 | 60 | Doble Low-E | 11 | 57 |
| Reflexión de luz visible – Interna (%) | Vidrio simple 3 mm | 8 | 58 | Doble Low-E | 12 | 57 |
| Reflexión de energía solar (%) | Vidrio simple 3 mm | 5 | 56 | Doble Low-E | 12 | 44 |
| Absorción de energía solar (%) | Vidrio simple 3 mm | 8 | 33 | Doble Low-E | 28 | 49 |
| Transmisión de energía solar (%) | Vidrio simple 3 mm | 87 | 11 | Doble Low-E | 60 | 7 |
| Rechazo total de energía solar (%) | Vidrio simple 3 mm | 12 | 80 | Doble Low-E | 35 | 55 |
| Reducción del deslumbramiento (%) | Vidrio simple 3 mm | - | 83 | Doble Low-E | - | 79 |
| Coeficiente de sombreamiento | Vidrio simple 3 mm | - | 0.2 | Doble Low-E | - | 0.66 |
| Valor g | Vidrio simple 3 mm | 0.88 | 0.2 | Doble Low-E | 0.65 | 0.43 |
| Valor U (W/m².°C) | Vidrio simple 3 mm | 5.8 | 5.1 | Doble Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Cristal simple claro | |
| Cristal simple teñido | |
| Cristal simple teñido reflectante | |
| Cristal doble claro | |
| Cristal doble teñido | |
| Cristal doble teñido reflectante | |
| Doble acristalamiento relleno de gas ‑ Low E | |
| Stadip Ext. claro doble | |
| Stadip Int. claro doble |
Asesoramiento basado en una superficie acristalada de hasta 2,5 m², contáctenos para cualquier confirmación o análisis de choque térmico.Los datos de esta ficha informativa no son contractuales, SOLAR SCREEN se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus productos. Consulte nuestras garantías y condiciones generales de venta.















