
CLARITY 33 C (NEW)
Clarity 33 C rappresenta il miglior film di controllo solare per interni per i tipi di vetro moderni, offrendo un'elevata trasmissione della luce visibile e oltre il 95% di blocco degli infrarossi per un eccezionale comfort termico. In breve, preserva l'aspetto esistente della facciata riducendo al contempo i guadagni di calore attraverso il vetro, con un'installazione semplice e senza necessità di sigillatura dei bordi.
Valori basati su uno studio condotto in un edificio climatizzato situato in Lussemburgo, con una pellicola applicata su un doppio vetro low-E, orientato a est. I mesi di riscaldamento considerati vanno da ottobre a marzo e quelli di raffrescamento da aprile a settembre. Consideriamo un sistema di riscaldamento elettrico di tipo pompa di calore con un’efficienza produttiva di 3,5 e un sistema di raffreddamento elettrico con un’efficienza di 3. Per maggiori informazioni, visita il nostro strumento online.
| Vetro singolo 3 mm | Doppio Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di vetro | Senza pellicola | Con pellicola | Senza pellicola | Con pellicola | ||
| Respingimento UV (%) | Vetro singolo 3 mm | 25 | 99 | Doppio Low-E | 40 | 99 |
| Trasmissione luce visibile (%) | Vetro singolo 3 mm | 91 | 68 | Doppio Low-E | 82 | 62 |
| Riflessione luce visibile – Esterno (%) | Vetro singolo 3 mm | 8 | 12 | Doppio Low-E | 11 | 14 |
| Riflessione luce visibile – Interno (%) | Vetro singolo 3 mm | 8 | 10 | Doppio Low-E | 12 | 12 |
| Riflessione di energia solare (%) | Vetro singolo 3 mm | 5 | 36 | Doppio Low-E | 28 | 34 |
| Assorbimento d’energia solare (%) | Vetro singolo 3 mm | 8 | 30 | Doppio Low-E | 12 | 37 |
| Trasmissione di energia solare (%) | Vetro singolo 3 mm | 87 | 34 | Doppio Low-E | 60 | 29 |
| Energia solare totale respinta (%) | Vetro singolo 3 mm | 12 | 59 | Doppio Low-E | 35 | 46 |
| Reiezione infrarossi (780‑2500 nm) (%) | Vetro singolo 3 mm | 16 | 94 | Doppio Low-E | 16 | 96 |
| Riduzione dell’abbagliamento (%) | Vetro singolo 3 mm | - | 28 | Doppio Low-E | - | 30 |
| Coefficiente d'ombra | Vetro singolo 3 mm | - | 0.47 | Doppio Low-E | - | 0.62 |
| Valore G | Vetro singolo 3 mm | 0.88 | 0.41 | Doppio Low-E | 0.65 | 0.54 |
| Valore U (W/m².°C) | Vetro singolo 3 mm | 5.8 | 5.2 | Doppio Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Vetro chiaro a lastra singola | |
| Vetro tinto lastra singola | |
| Vetro tinto riflettente lastra singola | |
| Vetro chiaro a doppia lastra | |
| Vetro tinto doppia lastra | |
| Vetro tinto riflettente doppia lastra | |
| Doppio vetro riempito con gas ‑ Low E | |
| Stadip Esterno chiaro doppia lastra | |
| Stadip Interno chiaro doppia lastra |
Consulenza basata su una superficie vetrata fino a 2,5 m², contattateci per qualsiasi conferma o analisi di shock termico.I dati presenti in questa scheda informativa non sono contrattuali, SOLAR SCREEN si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Consultate le nostre garanzie e le condizioni generali di vendita.






