
SILVER 480 XC
La pellicola Platine 480 XC riduce significativamente il calore solare, pur mantenendo una parte della luce naturale. Permette una buona riduzione dell’abbagliamento, e il suo aspetto specchiato garantisce privacy da sguardi indiscreti, consentendo un tocco moderno per l'esterno dell’edificio. Inoltre la sua composizione di sicurezza consente di proteggersi da schegge di vetro, possiede la certificazione 2B2 e norma EN 12600.
| Vetro singolo 3 mm | Doppio Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di vetro | Senza pellicola | Con pellicola | Senza pellicola | Con pellicola | ||
| Respingimento UV (%) | Vetro singolo 3 mm | 25 | 99 | Doppio Low-E | 40 | 99 |
| Trasmissione luce visibile (%) | Vetro singolo 3 mm | 91 | 16 | Doppio Low-E | 82 | 15 |
| Riflessione luce visibile – Esterno (%) | Vetro singolo 3 mm | 8 | 62 | Doppio Low-E | 11 | 62 |
| Riflessione luce visibile – Interno (%) | Vetro singolo 3 mm | 8 | 62 | Doppio Low-E | 12 | 62 |
| Riflessione di energia solare (%) | Vetro singolo 3 mm | 5 | 67 | Doppio Low-E | 12 | 68 |
| Assorbimento d’energia solare (%) | Vetro singolo 3 mm | 8 | 20 | Doppio Low-E | 28 | 22 |
| Trasmissione di energia solare (%) | Vetro singolo 3 mm | 87 | 13 | Doppio Low-E | 60 | 10 |
| Energia solare totale respinta (%) | Vetro singolo 3 mm | 12 | 82 | Doppio Low-E | 35 | 88 |
| Riduzione dell’abbagliamento (%) | Vetro singolo 3 mm | - | 82 | Doppio Low-E | - | 82 |
| Coefficiente d'ombra | Vetro singolo 3 mm | - | 0.20 | Doppio Low-E | - | 0.18 |
| Valore G | Vetro singolo 3 mm | 0.88 | 0.18 | Doppio Low-E | 0.65 | 0.12 |
| Valore U (W/m².°C) | Vetro singolo 3 mm | 5.8 | 5.8 | Doppio Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Vetro chiaro a lastra singola | |
| Vetro tinto lastra singola | |
| Vetro tinto riflettente lastra singola | |
| Vetro chiaro a doppia lastra | |
| Vetro tinto doppia lastra | |
| Vetro tinto riflettente doppia lastra | |
| Doppio vetro riempito con gas ‑ Low E | |
| Stadip Esterno chiaro doppia lastra | |
| Stadip Interno chiaro doppia lastra |
Consulenza basata su una superficie vetrata fino a 2,5 m², contattateci per qualsiasi conferma o analisi di shock termico.I dati presenti in questa scheda informativa non sono contrattuali, SOLAR SCREEN si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione dei suoi prodotti. Consultate le nostre garanzie e le condizioni generali di vendita.















