
CLARITY 245 XC
Clarity 245 XC leidžia praeiti gausiam natūralios šviesos kiekiui, tuo pat metu efektyviai kontroliuojant saulės šilumos įsisavinimą. Skaidrus dizainas išlaiko pastato originalią išvaizdą ir užtikrina šviesų bei patogų interjerą, todėl tai puikus pasirinkimas aukštos kokybės išorinėms programoms, kur svarbūs šviesa ir estetika.
Reikšmės pagrįstos tyrimu, atliktu klimatuotame pastate Liuksemburge, kur plėvelė buvo užklijuota ant į rytus nukreipto low-E dvigubo stiklo. Šildymo laikotarpis laikomas nuo spalio iki kovo, o vėsinimo – nuo balandžio iki rugsėjo. Naudojama elektrinė šildymo sistema – šilumos siurblys, kurios našumas yra 3,5, o elektrinio vėsinimo sistemos našumas – 3. Daugiau informacijos rasite mūsų internetiniame įrankyje.
| Viengubas stiklas 3 mm | Dvigubas Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiklo tipas | Be plėvelės | Su plėvele | Be plėvelės | Su plėvele | ||
| UV atstūmimas (%) | Viengubas stiklas 3 mm | 25 | 99 | Dvigubas Low-E | 40 | 99 |
| Matomo šviesos transmisija (%) | Viengubas stiklas 3 mm | 91 | 59 | Dvigubas Low-E | 82 | 53 |
| Matomo šviesos atspindys – išorinė (%) | Viengubas stiklas 3 mm | 8 | 17 | Dvigubas Low-E | 11 | 14 |
| Matomo šviesos atspindys – vidinė (%) | Viengubas stiklas 3 mm | 8 | 17 | Dvigubas Low-E | 12 | 14 |
| Saulės energijos refleksija (%) | Viengubas stiklas 3 mm | 5 | 25 | Dvigubas Low-E | 12 | 30 |
| Saulės energijos absorbcija (%) | Viengubas stiklas 3 mm | 8 | 32 | Dvigubas Low-E | 28 | 39 |
| Saulės energijos transmisija (%) | Viengubas stiklas 3 mm | 87 | 43 | Dvigubas Low-E | 60 | 31 |
| Bendra saulės energija atnuginta (%) | Viengubas stiklas 3 mm | 12 | 45 | Dvigubas Low-E | 35 | 63 |
| Infraraudonųjų spindulių atstūmimas (780‑2500 nm) (%) | Viengubas stiklas 3 mm | 16 | 60 | Dvigubas Low-E | 16 | 78 |
| Aklo redukavimas (%) | Viengubas stiklas 3 mm | - | 39 | Dvigubas Low-E | - | 33 |
| Šešėliavimo koeficientas | Viengubas stiklas 3 mm | - | 0.58 | Dvigubas Low-E | - | 0.57 |
| g‑vertė | Viengubas stiklas 3 mm | 0.88 | 0.5 | Dvigubas Low-E | 0.65 | 0.37 |
| U‑vertė (W/m².°C) | Viengubas stiklas 3 mm | 5.8 | 5.1 | Dvigubas Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Skaidrus vienkartinis stiklas | |
| Tonuotas vienkartinis stiklas | |
| Atspindintis tonuotas vienkartinis stiklas | |
| Skaidrus didelės pakopos stiklas | |
| Tonuotas didelės pakopos stiklas | |
| Atspindintis tonuotas didelės pakopos stiklas | |
| Dujomis užpildytas didelės pakopos stiklas ‑ Low E | |
| Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos stiklas | |
| Stadip Int. skaidrus didelės pakopos stiklas |
Konsultacija, pagrįsta įstiklintu paviršiumi iki 2,5 m², dėl bet kokio patvirtinimo ar terminio šoko analizės prašome susisiekti su mumis.Šio informacinio lapo duomenys nėra teisiškai įpareigojantys, SOLAR SCREEN pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo produktų sudėtį. Peržiūrėkite mūsų garantijas ir bendrąsias pardavimo sąlygas.





