
CLEAR 17 C
Skaidri 17 C plėvelė padeda apsaugoti jūsų langus, nes užtikrina, kad stiklas nesudužtų, išliktų skaidrus ir išlaikytų vientisumą smūgio, sprogimo ar gaisro atveju. Ji idealiai tinka dideliems stiklo plotams uždengti ir atitinka Europos standartą EN 13541 -ER1.
| Viengubas stiklas 3 mm | Dvigubas Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiklo tipas | Be plėvelės | Su plėvele | Be plėvelės | Su plėvele | ||
| UV atstūmimas (%) | Viengubas stiklas 3 mm | 25 | 99 | Dvigubas Low-E | 40 | 99 |
| Matomo šviesos transmisija (%) | Viengubas stiklas 3 mm | 91 | 86 | Dvigubas Low-E | 82 | 78 |
| Matomo šviesos atspindys – išorinė (%) | Viengubas stiklas 3 mm | 8 | 12 | Dvigubas Low-E | 11 | 16 |
| Matomo šviesos atspindys – vidinė (%) | Viengubas stiklas 3 mm | 8 | 12 | Dvigubas Low-E | 12 | 16 |
| Saulės energijos refleksija (%) | Viengubas stiklas 3 mm | 5 | 10 | Dvigubas Low-E | 12 | 24 |
| Saulės energijos absorbcija (%) | Viengubas stiklas 3 mm | 8 | 9 | Dvigubas Low-E | 28 | 23 |
| Saulės energijos transmisija (%) | Viengubas stiklas 3 mm | 87 | 81 | Dvigubas Low-E | 60 | 53 |
| Bendra saulės energija atnuginta (%) | Viengubas stiklas 3 mm | 12 | 20 | Dvigubas Low-E | 35 | 35 |
| Aklo redukavimas (%) | Viengubas stiklas 3 mm | - | 15 | Dvigubas Low-E | - | 5 |
| Šešėliavimo koeficientas | Viengubas stiklas 3 mm | - | 0.90 | Dvigubas Low-E | - | 1.0 |
| g‑vertė | Viengubas stiklas 3 mm | 0.88 | 0.80 | Dvigubas Low-E | 0.65 | 0.65 |
| U‑vertė (W/m².°C) | Viengubas stiklas 3 mm | 5.8 | 5.8 | Dvigubas Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Skaidrus vienkartinis stiklas | |
| Tonuotas vienkartinis stiklas | |
| Atspindintis tonuotas vienkartinis stiklas | |
| Skaidrus didelės pakopos stiklas | |
| Tonuotas didelės pakopos stiklas | |
| Atspindintis tonuotas didelės pakopos stiklas | |
| Dujomis užpildytas didelės pakopos stiklas ‑ Low E | |
| Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos stiklas | |
| Stadip Int. skaidrus didelės pakopos stiklas |
Konsultacija, pagrįsta įstiklintu paviršiumi iki 2,5 m², dėl bet kokio patvirtinimo ar terminio šoko analizės prašome susisiekti su mumis.Šio informacinio lapo duomenys nėra teisiškai įpareigojantys, SOLAR SCREEN pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo produktų sudėtį. Peržiūrėkite mūsų garantijas ir bendrąsias pardavimo sąlygas.















