
TITANE 275 XC
Titane 275 XC film is highly effective at reducing solar heat gain, whilst at the same time continuing to allows some natural light transmission. It helps noticeably reduce solar glare, conveying a neutral and customized touch to the external aspect of a building.
Reikšmės pagrįstos tyrimu, atliktu klimatuotame pastate Liuksemburge, kur plėvelė buvo užklijuota ant į rytus nukreipto low-E dvigubo stiklo. Šildymo laikotarpis laikomas nuo spalio iki kovo, o vėsinimo – nuo balandžio iki rugsėjo. Naudojama elektrinė šildymo sistema – šilumos siurblys, kurios našumas yra 3,5, o elektrinio vėsinimo sistemos našumas – 3. Daugiau informacijos rasite mūsų internetiniame įrankyje.
| Viengubas stiklas 3 mm | Dvigubas Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiklo tipas | Be plėvelės | Su plėvele | Be plėvelės | Su plėvele | ||
| UV atstūmimas (%) | Viengubas stiklas 3 mm | 25 | 99 | Dvigubas Low-E | 40 | 99 |
| Matomo šviesos transmisija (%) | Viengubas stiklas 3 mm | 91 | 22 | Dvigubas Low-E | 82 | 19 |
| Matomo šviesos atspindys – išorinė (%) | Viengubas stiklas 3 mm | 8 | 33 | Dvigubas Low-E | 11 | 33 |
| Matomo šviesos atspindys – vidinė (%) | Viengubas stiklas 3 mm | 8 | 31 | Dvigubas Low-E | 12 | 31 |
| Saulės energijos refleksija (%) | Viengubas stiklas 3 mm | 5 | 33 | Dvigubas Low-E | 12 | 34 |
| Saulės energijos absorbcija (%) | Viengubas stiklas 3 mm | 8 | 48 | Dvigubas Low-E | 28 | 52 |
| Saulės energijos transmisija (%) | Viengubas stiklas 3 mm | 87 | 19 | Dvigubas Low-E | 60 | 14 |
| Bendra saulės energija atnuginta (%) | Viengubas stiklas 3 mm | 12 | 69 | Dvigubas Low-E | 35 | 82 |
| Infraraudonųjų spindulių atstūmimas (780‑2500 nm) (%) | Viengubas stiklas 3 mm | 16 | 82 | Dvigubas Low-E | 16 | 89 |
| Aklo redukavimas (%) | Viengubas stiklas 3 mm | - | 77 | Dvigubas Low-E | - | 75 |
| Šešėliavimo koeficientas | Viengubas stiklas 3 mm | - | 0.35 | Dvigubas Low-E | - | 0.28 |
| g‑vertė | Viengubas stiklas 3 mm | 0.88 | 0.31 | Dvigubas Low-E | 0.65 | 0.18 |
| U‑vertė (W/m².°C) | Viengubas stiklas 3 mm | 5.8 | 5.8 | Dvigubas Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Skaidrus vienkartinis stiklas | |
| Tonuotas vienkartinis stiklas | |
| Atspindintis tonuotas vienkartinis stiklas | |
| Skaidrus didelės pakopos stiklas | |
| Tonuotas didelės pakopos stiklas | |
| Atspindintis tonuotas didelės pakopos stiklas | |
| Dujomis užpildytas didelės pakopos stiklas ‑ Low E | |
| Stadip Ext. skaidrus didelės pakopos stiklas | |
| Stadip Int. skaidrus didelės pakopos stiklas |
Konsultacija, pagrįsta įstiklintu paviršiumi iki 2,5 m², dėl bet kokio patvirtinimo ar terminio šoko analizės prašome susisiekti su mumis.Šio informacinio lapo duomenys nėra teisiškai įpareigojantys, SOLAR SCREEN pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo produktų sudėtį. Peržiūrėkite mūsų garantijas ir bendrąsias pardavimo sąlygas.








