
CLARITY 33 C (NEW)
Clarity 33 C to najlepsza wewnętrzna folia kontroli słonecznej do nowoczesnych typów szkła, oferująca wysoką przepuszczalność światła widzialnego przy jednoczesnym blokowaniu ponad 95% promieniowania podczerwonego dla wyjątkowego komfortu cieplnego. Krótko mówiąc, zachowuje istniejący wygląd fasady, ograniczając jednocześnie nagrzewanie się przez szybę, z łatwym montażem i bez konieczności uszczelniania krawędzi.
Wartości oparte na badaniu przeprowadzonym w klimatyzowanym budynku w Luksemburgu, z folią nałożoną na podwójne szkło low-E, skierowane na wschód. Okres grzewczy obejmuje miesiące od października do marca, a okres chłodzenia – od kwietnia do września. Uwzględniamy elektryczny system grzewczy typu pompa ciepła o wydajności 3,5 oraz elektryczny system chłodzenia o wydajności 3. Więcej informacji znajdziesz w naszym narzędziu online.
| Pojedyncza szyba 3 mm | Podwójny Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ szyby | Bez folii | Z folią | Bez folii | Z folią | ||
| Odrzut UV (%) | Pojedyncza szyba 3 mm | 25 | 99 | Podwójny Low-E | 40 | 99 |
| Transmisja światła widzialnego (%) | Pojedyncza szyba 3 mm | 91 | 68 | Podwójny Low-E | 82 | 62 |
| Odbicie światła widzialnego – zewnętrzne (%) | Pojedyncza szyba 3 mm | 8 | 12 | Podwójny Low-E | 11 | 14 |
| Odbicie światła widzialnego – wewnętrzne (%) | Pojedyncza szyba 3 mm | 8 | 10 | Podwójny Low-E | 12 | 12 |
| Odbicie energii słonecznej (%) | Pojedyncza szyba 3 mm | 5 | 36 | Podwójny Low-E | 28 | 34 |
| Absorpcja energii słonecznej (%) | Pojedyncza szyba 3 mm | 8 | 30 | Podwójny Low-E | 12 | 37 |
| Transmisja energii słonecznej (%) | Pojedyncza szyba 3 mm | 87 | 34 | Podwójny Low-E | 60 | 29 |
| Całkowita energia słoneczna odrzucona (%) | Pojedyncza szyba 3 mm | 12 | 59 | Podwójny Low-E | 35 | 46 |
| Odrzut promieniowania podczerwonego (780‑2500 nm) (%) | Pojedyncza szyba 3 mm | 16 | 94 | Podwójny Low-E | 16 | 96 |
| Redukcja oślepienia (%) | Pojedyncza szyba 3 mm | - | 28 | Podwójny Low-E | - | 30 |
| Współczynnik zacienienia | Pojedyncza szyba 3 mm | - | 0.47 | Podwójny Low-E | - | 0.62 |
| g‑wartość | Pojedyncza szyba 3 mm | 0.88 | 0.41 | Podwójny Low-E | 0.65 | 0.54 |
| Wartość U (W/m².°C) | Pojedyncza szyba 3 mm | 5.8 | 5.2 | Podwójny Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Przezroczysta szyba jednowarstwowa | |
| Przyciemnione jednowarstwowe szkło | |
| Refleksyjne zabarwione jednowarstwowe szkło | |
| Przezroczysta szyba dwuwarstwowa | |
| Przyciemnione dwuwarstwowe szkło | |
| Refleksyjne zabarwione dwuwarstwowe szkło | |
| Dwuwarstwowe szkło wypełnione gazem ‑ Low E | |
| Stadip Ext. przezroczyste dwuwarstwowe szkło | |
| Stadip Int. przezroczyste dwuwarstwowe szkło |
Porada na podstawie powierzchni oszklonej do 2,5 m², prosimy o kontakt w celu potwierdzenia lub analizy szoku termicznego.Dane w niniejszej karcie informacyjnej nie stanowią oferty, SOLAR SCREEN zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów w dowolnym momencie. Zapoznaj się z naszymi gwarancjami i ogólnymi warunkami sprzedaży.







