
SAFETY MAT WHITE
Matte White Security to specjalnie zaprojektowany model w celu ochrony przed oczami wścibskich. Zupełnie chroniący wgląd do wewnątrz pozwala jednocześnie na przedostanie się naturalnego światła. Dodatkową zaletą tej folii jest cecha folii bezpiecznej, która chroni nas przed rozbiciem szyby i jej skutkami.
| Pojedyncza szyba 3 mm | Podwójny Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ szyby | Bez folii | Z folią | Bez folii | Z folią | ||
| Odrzut UV (%) | Pojedyncza szyba 3 mm | 25 | 99 | Podwójny Low-E | 40 | 99 |
| Transmisja światła widzialnego (%) | Pojedyncza szyba 3 mm | 91 | 25 | Podwójny Low-E | 82 | 65 |
| Odbicie światła widzialnego – zewnętrzne (%) | Pojedyncza szyba 3 mm | 8 | 26 | Podwójny Low-E | 11 | 27 |
| Odbicie światła widzialnego – wewnętrzne (%) | Pojedyncza szyba 3 mm | 8 | 26 | Podwójny Low-E | 12 | 27 |
| Odbicie energii słonecznej (%) | Pojedyncza szyba 3 mm | 5 | 23 | Podwójny Low-E | 12 | 30 |
| Absorpcja energii słonecznej (%) | Pojedyncza szyba 3 mm | 8 | 6 | Podwójny Low-E | 28 | 24 |
| Transmisja energii słonecznej (%) | Pojedyncza szyba 3 mm | 87 | 71 | Podwójny Low-E | 60 | 46 |
| Całkowita energia słoneczna odrzucona (%) | Pojedyncza szyba 3 mm | 12 | 28 | Podwójny Low-E | 35 | 38 |
| Redukcja oślepienia (%) | Pojedyncza szyba 3 mm | - | 22 | Podwójny Low-E | - | 21 |
| Współczynnik zacienienia | Pojedyncza szyba 3 mm | - | 0.80 | Podwójny Low-E | - | 0.95 |
| g‑wartość | Pojedyncza szyba 3 mm | 0.88 | 0.71 | Podwójny Low-E | 0.65 | 0.62 |
| Wartość U (W/m².°C) | Pojedyncza szyba 3 mm | 5.8 | 5.6 | Podwójny Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Przezroczysta szyba jednowarstwowa | |
| Przyciemnione jednowarstwowe szkło | |
| Refleksyjne zabarwione jednowarstwowe szkło | |
| Przezroczysta szyba dwuwarstwowa | |
| Przyciemnione dwuwarstwowe szkło | |
| Refleksyjne zabarwione dwuwarstwowe szkło | |
| Dwuwarstwowe szkło wypełnione gazem ‑ Low E | |
| Stadip Ext. przezroczyste dwuwarstwowe szkło | |
| Stadip Int. przezroczyste dwuwarstwowe szkło |
Porada na podstawie powierzchni oszklonej do 2,5 m², prosimy o kontakt w celu potwierdzenia lub analizy szoku termicznego.Dane w niniejszej karcie informacyjnej nie stanowią oferty, SOLAR SCREEN zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich produktów w dowolnym momencie. Zapoznaj się z naszymi gwarancjami i ogólnymi warunkami sprzedaży.
















