
ALU 70 XC
Alu 70 XC oferece uma redução eficaz do calor solar e controlo do brilho com um efeito espelhado suave, garantindo privacidade durante o dia. O seu design simples garante desempenho funcional, permitindo uma quantidade moderada de luz natural, conferindo às fachadas um aspeto limpo e moderno.
Valores baseados num estudo realizado num edifício climatizado no Luxemburgo, com uma película aplicada num vidro duplo low-E orientado a Este. Os meses de aquecimento considerados vão de outubro a março e os meses de arrefecimento de abril a setembro. Consideramos um sistema de aquecimento elétrico do tipo bomba de calor com eficiência de produção de 3,5 e um sistema de ar condicionado elétrico com eficiência de 3. Para mais informações, consulte a nossa ferramenta online.
| Vidro simples 3 mm | Duplo Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de vidro | Sem película | Com película | Sem película | Com película | ||
| Rejeição UV (%) | Vidro simples 3 mm | 25 | 99 | Duplo Low-E | 40 | 99 |
| Transmissão da luz visível (%) | Vidro simples 3 mm | 91 | 43 | Duplo Low-E | 82 | 39 |
| Reflexão da luz visível – Externa (%) | Vidro simples 3 mm | 8 | 40 | Duplo Low-E | 11 | 41 |
| Reflexão de energia solar (%) | Vidro simples 3 mm | 5 | 44 | Duplo Low-E | 12 | 46 |
| Absorção de energia solar (%) | Vidro simples 3 mm | 8 | 29 | Duplo Low-E | 28 | 34 |
| Transmissão de energia solar (%) | Vidro simples 3 mm | 87 | 27 | Duplo Low-E | 60 | 20 |
| Energia solar total rejeitada (%) | Vidro simples 3 mm | 12 | 66 | Duplo Low-E | 35 | 76 |
| Rejeição de infravermelhos (780‑2500 nm) (%) | Vidro simples 3 mm | 16 | 84 | Duplo Low-E | 16 | 88 |
| Redução do ofuscamento (%) | Vidro simples 3 mm | - | 57 | Duplo Low-E | - | 52 |
| Coeficiente de sombreamento | Vidro simples 3 mm | - | 0.39 | Duplo Low-E | - | 0.37 |
| Valor g | Vidro simples 3 mm | 0.88 | 0.34 | Duplo Low-E | 0.65 | 0.24 |
| Valor U (W/m².°C) | Vidro simples 3 mm | 5.8 | 5.8 | Duplo Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Vidro simples claro | |
| Vidro simples com cor | |
| Vidro simples refletivo com cor | |
| Vidro duplo claro | |
| Vidro duplo com cor | |
| Vidro duplo refletivo com cor | |
| Vidro duplo preenchido com gás ‑ Low E | |
| Laminado Ext. claro duplo | |
| Laminado Int. claro duplo |
Conselho baseado numa superfície envidraçada até 2,5 m², contacte-nos para qualquer confirmação ou análise de choque térmico.Os dados desta ficha informativa não são contratuais, a SOLAR SCREEN reserva-se o direito de alterar a composição dos seus produtos a qualquer momento. Consulte as nossas garantias e condições gerais de venda.





















