
ALU 80 - STATIC
Alu 80 Estático reduz significativamente o calor solar, mantendo apenas uma pequena quantidade de luz natural. Reduz eficazmente o brilho, e o seu efeito espelho unilateral elimina qualquer visão indesejada, garantindo um aspeto exterior contemporâneo. Além disso, esta versão “estática” é muito fácil de instalar.
Valores baseados num estudo realizado num edifício climatizado no Luxemburgo, com uma película aplicada num vidro duplo low-E orientado a Este. Os meses de aquecimento considerados vão de outubro a março e os meses de arrefecimento de abril a setembro. Consideramos um sistema de aquecimento elétrico do tipo bomba de calor com eficiência de produção de 3,5 e um sistema de ar condicionado elétrico com eficiência de 3. Para mais informações, consulte a nossa ferramenta online.
| Vidro simples 3 mm | Duplo Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de vidro | Sem película | Com película | Sem película | Com película | ||
| Rejeição UV (%) | Vidro simples 3 mm | 25 | 79 | Duplo Low-E | 40 | 79 |
| Transmissão da luz visível (%) | Vidro simples 3 mm | 91 | 24 | Duplo Low-E | 82 | 23 |
| Reflexão da luz visível – Externa (%) | Vidro simples 3 mm | 8 | 60 | Duplo Low-E | 11 | 57 |
| Reflexão de energia solar (%) | Vidro simples 3 mm | 5 | 55 | Duplo Low-E | 12 | 44 |
| Absorção de energia solar (%) | Vidro simples 3 mm | 8 | 33 | Duplo Low-E | 28 | 48 |
| Transmissão de energia solar (%) | Vidro simples 3 mm | 87 | 12 | Duplo Low-E | 60 | 8 |
| Energia solar total rejeitada (%) | Vidro simples 3 mm | 12 | 79 | Duplo Low-E | 35 | 57 |
| Redução do ofuscamento (%) | Vidro simples 3 mm | - | 74 | Duplo Low-E | - | 72 |
| Coeficiente de sombreamento | Vidro simples 3 mm | - | 0.23 | Duplo Low-E | - | 0.66 |
| Valor g | Vidro simples 3 mm | 0.88 | 0.21 | Duplo Low-E | 0.65 | 0.43 |
| Valor U (W/m².°C) | Vidro simples 3 mm | 5.8 | 5.1 | Duplo Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Vidro simples claro | |
| Vidro simples com cor | |
| Vidro simples refletivo com cor | |
| Vidro duplo claro | |
| Vidro duplo com cor | |
| Vidro duplo refletivo com cor | |
| Vidro duplo preenchido com gás ‑ Low E | |
| Laminado Ext. claro duplo | |
| Laminado Int. claro duplo |
Conselho baseado numa superfície envidraçada até 2,5 m², contacte-nos para qualquer confirmação ou análise de choque térmico.Os dados desta ficha informativa não são contratuais, a SOLAR SCREEN reserva-se o direito de alterar a composição dos seus produtos a qualquer momento. Consulte as nossas garantias e condições gerais de venda.





















