
MULTI - PROTEC 4 C
Esta película multicapas tem muitas vidas! De facto, graças às suas 4 camadas de 100 microns, protegerá as suas superfícies contra os graffitis e etiquetas. Quando a película estiver demasiado danifificada visualmente, pode simplesmente remover uma das camadas. Tem 4 camadas antes de ter de instalar uma nova película. Além disso, este filme irá também reforçar as suas janelas contra acidentes, agressões e riscos de explosão.
| Vidro simples 3 mm | Duplo Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de vidro | Sem película | Com película | Sem película | Com película | ||
| Rejeição UV (%) | Vidro simples 3 mm | 25 | 98 | Duplo Low-E | 40 | 99 |
| Transmissão da luz visível (%) | Vidro simples 3 mm | 91 | 82 | Duplo Low-E | 82 | 74 |
| Reflexão da luz visível – Externa (%) | Vidro simples 3 mm | 8 | 11 | Duplo Low-E | 11 | 16 |
| Reflexão da luz visível – Interna (%) | Vidro simples 3 mm | 8 | 11 | Duplo Low-E | 12 | 16 |
| Reflexão de energia solar (%) | Vidro simples 3 mm | 5 | 9 | Duplo Low-E | 12 | 24 |
| Absorção de energia solar (%) | Vidro simples 3 mm | 8 | 14 | Duplo Low-E | 28 | 25 |
| Transmissão de energia solar (%) | Vidro simples 3 mm | 87 | 77 | Duplo Low-E | 60 | 50 |
| Energia solar total rejeitada (%) | Vidro simples 3 mm | 12 | 19 | Duplo Low-E | 35 | 35 |
| Redução do ofuscamento (%) | Vidro simples 3 mm | - | 17 | Duplo Low-E | - | 10 |
| Coeficiente de sombreamento | Vidro simples 3 mm | - | 0.90 | Duplo Low-E | - | 1.0 |
| Valor g | Vidro simples 3 mm | 0.88 | 0.83 | Duplo Low-E | 0.65 | 0.65 |
| Valor U (W/m².°C) | Vidro simples 3 mm | 5.8 | 5.7 | Duplo Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Vidro simples claro | |
| Vidro simples com cor | |
| Vidro simples refletivo com cor | |
| Vidro duplo claro | |
| Vidro duplo com cor | |
| Vidro duplo refletivo com cor | |
| Vidro duplo preenchido com gás ‑ Low E | |
| Laminado Ext. claro duplo | |
| Laminado Int. claro duplo |
Conselho baseado numa superfície envidraçada até 2,5 m², contacte-nos para qualquer confirmação ou análise de choque térmico.Os dados desta ficha informativa não são contratuais, a SOLAR SCREEN reserva-se o direito de alterar a composição dos seus produtos a qualquer momento. Consulte as nossas garantias e condições gerais de venda.



