
SOLAR 80 C
A película de isolação térmica Solar 80 C isola do frio no inverno e do calor no verão. Considerando as economias energéticas que esta proporciona, em termos de aquecimento e de climatisação, a amortização do capital é rapida.
Valores baseados num estudo realizado num edifício climatizado no Luxemburgo, com uma película aplicada num vidro duplo low-E orientado a Este. Os meses de aquecimento considerados vão de outubro a março e os meses de arrefecimento de abril a setembro. Consideramos um sistema de aquecimento elétrico do tipo bomba de calor com eficiência de produção de 3,5 e um sistema de ar condicionado elétrico com eficiência de 3. Para mais informações, consulte a nossa ferramenta online.
| Vidro simples 3 mm | Duplo Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de vidro | Sem película | Com película | Sem película | Com película | ||
| Rejeição UV (%) | Vidro simples 3 mm | 25 | 99 | Duplo Low-E | 40 | N/A |
| Transmissão da luz visível (%) | Vidro simples 3 mm | 91 | 15 | Duplo Low-E | 82 | N/A |
| Reflexão da luz visível – Externa (%) | Vidro simples 3 mm | 8 | 53 | Duplo Low-E | 11 | N/A |
| Reflexão da luz visível – Interna (%) | Vidro simples 3 mm | 8 | 61 | Duplo Low-E | 12 | N/A |
| Reflexão de energia solar (%) | Vidro simples 3 mm | 5 | 63 | Duplo Low-E | 12 | N/A |
| Absorção de energia solar (%) | Vidro simples 3 mm | 8 | 25 | Duplo Low-E | 28 | N/A |
| Transmissão de energia solar (%) | Vidro simples 3 mm | 87 | 15 | Duplo Low-E | 60 | N/A |
| Energia solar total rejeitada (%) | Vidro simples 3 mm | 12 | 82 | Duplo Low-E | 35 | N/A |
| Redução do ofuscamento (%) | Vidro simples 3 mm | - | 83 | Duplo Low-E | - | N/A |
| Coeficiente de sombreamento | Vidro simples 3 mm | - | 0.62 | Duplo Low-E | - | N/A |
| Valor g | Vidro simples 3 mm | 0.88 | 0.18 | Duplo Low-E | 0.65 | N/A |
| Valor U (W/m².°C) | Vidro simples 3 mm | 5.8 | 3.8 | Duplo Low-E | 1.1 | N/A |
| Redução da perda de calor (inverno) (%) | Vidro simples 3 mm | - | 34 | Duplo Low-E | - | N/A |
| Emissividade (-) | Vidro simples 3 mm | 0.84 | 0.17 | Duplo Low-E | 0.05 | N/A |
| Vidro simples claro | |
| Vidro simples com cor | |
| Vidro simples refletivo com cor | |
| Vidro duplo claro | |
| Vidro duplo com cor | |
| Vidro duplo refletivo com cor | |
| Vidro duplo preenchido com gás ‑ Low E | |
| Laminado Ext. claro duplo | |
| Laminado Int. claro duplo |
Conselho baseado numa superfície envidraçada até 2,5 m², contacte-nos para qualquer confirmação ou análise de choque térmico.Os dados desta ficha informativa não são contratuais, a SOLAR SCREEN reserva-se o direito de alterar a composição dos seus produtos a qualquer momento. Consulte as nossas garantias e condições gerais de venda.

