
SPECTRA 33 C
A película Specrta 33 C, à base de multi-ligas cuidadosamente selecionadas, age de forma selectiva sobre o s raios solares para oferecer a malhor concessão entre tranparência e rendimento.
Valores baseados num estudo realizado num edifício climatizado no Luxemburgo, com uma película aplicada num vidro duplo low-E orientado a Este. Os meses de aquecimento considerados vão de outubro a março e os meses de arrefecimento de abril a setembro. Consideramos um sistema de aquecimento elétrico do tipo bomba de calor com eficiência de produção de 3,5 e um sistema de ar condicionado elétrico com eficiência de 3. Para mais informações, consulte a nossa ferramenta online.
| Vidro simples 3 mm | Duplo Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de vidro | Sem película | Com película | Sem película | Com película | ||
| Rejeição UV (%) | Vidro simples 3 mm | 25 | 99 | Duplo Low-E | 40 | 99 |
| Transmissão da luz visível (%) | Vidro simples 3 mm | 91 | 68 | Duplo Low-E | 82 | 62 |
| Reflexão da luz visível – Externa (%) | Vidro simples 3 mm | 8 | 18 | Duplo Low-E | 11 | 21 |
| Reflexão da luz visível – Interna (%) | Vidro simples 3 mm | 8 | 15 | Duplo Low-E | 12 | 15 |
| Reflexão de energia solar (%) | Vidro simples 3 mm | 5 | 27 | Duplo Low-E | 12 | 32 |
| Absorção de energia solar (%) | Vidro simples 3 mm | 8 | 36 | Duplo Low-E | 28 | 44 |
| Transmissão de energia solar (%) | Vidro simples 3 mm | 87 | 37 | Duplo Low-E | 60 | 24 |
| Energia solar total rejeitada (%) | Vidro simples 3 mm | 12 | 59 | Duplo Low-E | 35 | 46 |
| Redução do ofuscamento (%) | Vidro simples 3 mm | - | 25 | Duplo Low-E | - | 17 |
| Coeficiente de sombreamento | Vidro simples 3 mm | - | 0.52 | Duplo Low-E | - | 0.88 |
| Valor g | Vidro simples 3 mm | 0.88 | 0.46 | Duplo Low-E | 0.65 | 0.57 |
| Valor U (W/m².°C) | Vidro simples 3 mm | 5.8 | 5.2 | Duplo Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Vidro simples claro | |
| Vidro simples com cor | |
| Vidro simples refletivo com cor | |
| Vidro duplo claro | |
| Vidro duplo com cor | |
| Vidro duplo refletivo com cor | |
| Vidro duplo preenchido com gás ‑ Low E | |
| Laminado Ext. claro duplo | |
| Laminado Int. claro duplo |
Conselho baseado numa superfície envidraçada até 2,5 m², contacte-nos para qualquer confirmação ou análise de choque térmico.Os dados desta ficha informativa não são contratuais, a SOLAR SCREEN reserva-se o direito de alterar a composição dos seus produtos a qualquer momento. Consulte as nossas garantias e condições gerais de venda.





