
TOTAL UV 400
Cuidadosamente aplicada em todo tipo de vidros, a película Total UV 400 absorve totalmente o raios ultravioletas, mas também a emissão de luz do sol ou da lua até 420nm (+90%). Reduz o envelhecimento e a descoloração dos artigos expostos ou do mobiliário e é a nossa melhor proteção para os vidros.
Valores baseados num estudo realizado num edifício climatizado no Luxemburgo, com uma película aplicada num vidro duplo low-E orientado a Este. Os meses de aquecimento considerados vão de outubro a março e os meses de arrefecimento de abril a setembro. Consideramos um sistema de aquecimento elétrico do tipo bomba de calor com eficiência de produção de 3,5 e um sistema de ar condicionado elétrico com eficiência de 3. Para mais informações, consulte a nossa ferramenta online.
| Vidro simples 3 mm | Duplo Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de vidro | Sem película | Com película | Sem película | Com película | ||
| Rejeição UV (%) | Vidro simples 3 mm | 25 | 100 | Duplo Low-E | 40 | 100 |
| Transmissão da luz visível (%) | Vidro simples 3 mm | 91 | 70 | Duplo Low-E | 82 | 63 |
| Reflexão da luz visível – Externa (%) | Vidro simples 3 mm | 8 | 10 | Duplo Low-E | 11 | 15 |
| Reflexão da luz visível – Interna (%) | Vidro simples 3 mm | 8 | 11 | Duplo Low-E | 12 | 14 |
| Reflexão de energia solar (%) | Vidro simples 3 mm | 5 | 9 | Duplo Low-E | 12 | 24 |
| Absorção de energia solar (%) | Vidro simples 3 mm | 8 | 35 | Duplo Low-E | 28 | 40 |
| Transmissão de energia solar (%) | Vidro simples 3 mm | 87 | 56 | Duplo Low-E | 60 | 36 |
| Energia solar total rejeitada (%) | Vidro simples 3 mm | 12 | 42 | Duplo Low-E | 35 | 40 |
| Redução do ofuscamento (%) | Vidro simples 3 mm | - | 26 | Duplo Low-E | - | 16 |
| Coeficiente de sombreamento | Vidro simples 3 mm | - | 0.70 | Duplo Low-E | - | 1 |
| Valor g | Vidro simples 3 mm | 0.88 | 0.62 | Duplo Low-E | 0.65 | 0.65 |
| Valor U (W/m².°C) | Vidro simples 3 mm | 5.8 | 5.6 | Duplo Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Vidro simples claro | |
| Vidro simples com cor | |
| Vidro simples refletivo com cor | |
| Vidro duplo claro | |
| Vidro duplo com cor | |
| Vidro duplo refletivo com cor | |
| Vidro duplo preenchido com gás ‑ Low E | |
| Laminado Ext. claro duplo | |
| Laminado Int. claro duplo |
Conselho baseado numa superfície envidraçada até 2,5 m², contacte-nos para qualquer confirmação ou análise de choque térmico.Os dados desta ficha informativa não são contratuais, a SOLAR SCREEN reserva-se o direito de alterar a composição dos seus produtos a qualquer momento. Consulte as nossas garantias e condições gerais de venda.




