
SAFE 4 C
Защитная пленка Safe 4 C полностью прозрачна, и позволяет обеспечить удержание разлетающихся осколков в случае удара, пожара или взрыва, гарантируя общую целостность фрагмента остекления. Соответствует EN 12600
| Одинарное стекло 3 мм | Двойной Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип стеклопакета | Без плёнки | С плёнкой | Без плёнки | С плёнкой | ||
| Защита от УФ‑излучения (%) | Одинарное стекло 3 мм | 25 | 95 | Двойной Low-E | 40 | 99 |
| Пропускание видимого света (%) | Одинарное стекло 3 мм | 91 | 85 | Двойной Low-E | 82 | 77 |
| Отражение видимого света – внешнее (%) | Одинарное стекло 3 мм | 8 | 11 | Двойной Low-E | 11 | 16 |
| Отражение видимого света – внутреннее (%) | Одинарное стекло 3 мм | 8 | 11 | Двойной Low-E | 12 | 16 |
| Отражение солнечной энергии (%) | Одинарное стекло 3 мм | 5 | 9 | Двойной Low-E | 12 | 24 |
| Поглощение солнечной энергии (%) | Одинарное стекло 3 мм | 8 | 14 | Двойной Low-E | 28 | 25 |
| Пропускание солнечной энергии (%) | Одинарное стекло 3 мм | 87 | 77 | Двойной Low-E | 60 | 50 |
| Общее отражение солнечной энергии (%) | Одинарное стекло 3 мм | 12 | 19 | Двойной Low-E | 35 | 35 |
| Снижение ослепления (%) | Одинарное стекло 3 мм | - | 14 | Двойной Low-E | - | 6 |
| Коэффициент затенения | Одинарное стекло 3 мм | - | 0.90 | Двойной Low-E | - | 1.0 |
| g‑значение | Одинарное стекло 3 мм | 0.88 | 0.83 | Двойной Low-E | 0.65 | 0.65 |
| U‑значение (W/m².°C) | Одинарное стекло 3 мм | 5.8 | 5.7 | Двойной Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Прозрачное одинарное стекло | |
| Тонированное одинарное стекло | |
| Отражающее тонированное одинарное стекло | |
| Прозрачное двойное стекло | |
| Тонированное двойное стекло | |
| Отражающее тонированное двойное стекло | |
| Газонаполненное двойное стекло ‑ Low E | |
| Stadip Ext. прозрачное двойное стекло | |
| Stadip Int. прозрачное двойное стекло |
Рекомендации основаны на площади остекления до 2,5 м². Пожалуйста, свяжитесь с нами для подтверждения или проведения анализа термического удара.Данные, представленные в этом информационном листе, не являются договорными, SOLAR SCREEN оставляет за собой право в любое время изменять состав своей продукции. Ознакомьтесь с нашими гарантиями и общими условиями продаж.















