
SOLAR 80 C
Инсуляционная пленка Solar 80 C снижает избыточное количество тепла, поступающее через окна летом и также ограничивает потери тепла из помещения зимой. Изначальная стоимость покупки и установки этой пленки быстро возвращается к вам в виде экономии на отоплении и кондиционировании.
Значения основаны на исследовании, проведённом в кондиционируемом здании в Люксембурге, где плёнка была нанесена на ориентированное на восток стеклопакетное стекло с низкой эмиссией (low-E). Отопительный период — с октября по март, период охлаждения — с апреля по сентябрь. Рассматривается электрическая система отопления типа теплового насоса с коэффициентом эффективности 3,5 и электрическая система охлаждения с КПД 3. Дополнительную информацию вы найдёте в нашем онлайн-инструменте.
| Одинарное стекло 3 мм | Двойной Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип стеклопакета | Без плёнки | С плёнкой | Без плёнки | С плёнкой | ||
| Защита от УФ‑излучения (%) | Одинарное стекло 3 мм | 25 | 99 | Двойной Low-E | 40 | N/A |
| Пропускание видимого света (%) | Одинарное стекло 3 мм | 91 | 15 | Двойной Low-E | 82 | N/A |
| Отражение видимого света – внешнее (%) | Одинарное стекло 3 мм | 8 | 53 | Двойной Low-E | 11 | N/A |
| Отражение видимого света – внутреннее (%) | Одинарное стекло 3 мм | 8 | 61 | Двойной Low-E | 12 | N/A |
| Отражение солнечной энергии (%) | Одинарное стекло 3 мм | 5 | 63 | Двойной Low-E | 12 | N/A |
| Поглощение солнечной энергии (%) | Одинарное стекло 3 мм | 8 | 25 | Двойной Low-E | 28 | N/A |
| Пропускание солнечной энергии (%) | Одинарное стекло 3 мм | 87 | 15 | Двойной Low-E | 60 | N/A |
| Общее отражение солнечной энергии (%) | Одинарное стекло 3 мм | 12 | 82 | Двойной Low-E | 35 | N/A |
| Снижение ослепления (%) | Одинарное стекло 3 мм | - | 83 | Двойной Low-E | - | N/A |
| Коэффициент затенения | Одинарное стекло 3 мм | - | 0.62 | Двойной Low-E | - | N/A |
| g‑значение | Одинарное стекло 3 мм | 0.88 | 0.18 | Двойной Low-E | 0.65 | N/A |
| U‑значение (W/m².°C) | Одинарное стекло 3 мм | 5.8 | 3.8 | Двойной Low-E | 1.1 | N/A |
| Снижение теплопотерь (зимой) (%) | Одинарное стекло 3 мм | - | 34 | Двойной Low-E | - | N/A |
| Эмиссионная способность (-) | Одинарное стекло 3 мм | 0.84 | 0.17 | Двойной Low-E | 0.05 | N/A |
| Прозрачное одинарное стекло | |
| Тонированное одинарное стекло | |
| Отражающее тонированное одинарное стекло | |
| Прозрачное двойное стекло | |
| Тонированное двойное стекло | |
| Отражающее тонированное двойное стекло | |
| Газонаполненное двойное стекло ‑ Low E | |
| Stadip Ext. прозрачное двойное стекло | |
| Stadip Int. прозрачное двойное стекло |
Рекомендации основаны на площади остекления до 2,5 м². Пожалуйста, свяжитесь с нами для подтверждения или проведения анализа термического удара.Данные, представленные в этом информационном листе, не являются договорными, SOLAR SCREEN оставляет за собой право в любое время изменять состав своей продукции. Ознакомьтесь с нашими гарантиями и общими условиями продаж.

