
ALU 50 - STATIC
Alu 50 Statisk minskar solvärme avsevärt samtidigt som en stor del av det naturliga ljuset bevaras. Den hjälper till att minska bländning, och dess ensidiga spegeleffekt minimerar oönskad insyn och ger ett modernt utseende utifrån. Dessutom är denna "statiska" variant mycket enkel att installera.
Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m²; kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock. Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande; SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.
| Enkelglas 3 mm | Dubbel Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutfönstertyp | Ingen film | Med film | Ingen film | Med film | ||
| UV-avvisning (%) | Enkelglas 3 mm | 25 | 78 | Dubbel Low-E | 40 | 78 |
| Transmission av synligt ljus (%) | Enkelglas 3 mm | 91 | 49 | Dubbel Low-E | 82 | 45 |
| Reflektion av synligt ljus – Extern (%) | Enkelglas 3 mm | 8 | 32 | Dubbel Low-E | 11 | 32 |
| Reflektion av solenergi (%) | Enkelglas 3 mm | 5 | 31 | Dubbel Low-E | 12 | 34 |
| Absorption av solenergi (%) | Enkelglas 3 mm | 8 | 28 | Dubbel Low-E | 28 | 40 |
| Transmission av solenergi (%) | Enkelglas 3 mm | 87 | 41 | Dubbel Low-E | 60 | 27 |
| Total solenergi avvisad (%) | Enkelglas 3 mm | 12 | 58 | Dubbel Low-E | 35 | 44 |
| Bländningsreduktion (%) | Enkelglas 3 mm | - | 46 | Dubbel Low-E | - | 40 |
| Skuggkoefficient | Enkelglas 3 mm | - | 0.48 | Dubbel Low-E | - | 0.86 |
| g‑värde | Enkelglas 3 mm | 0.88 | 0.42 | Dubbel Low-E | 0.65 | 0.56 |
| U‑värde (W/m².°C) | Enkelglas 3 mm | 5.8 | 5.6 | Dubbel Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Klart enkelglas | |
| Tonat enkelglas | |
| Reflekterande tonat enkelglas | |
| Klart isolerglas | |
| Tonat isolerglas | |
| Reflekterande tonat isolerglas | |
| Gasfyllt isolerglas ‑ Low E | |
| Stadip Ext. klart isolerglas | |
| Stadip Int. klart isolerglas |
Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m², kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock.Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande, SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.





















