
AMBER C - Inactinic film
Inactinic film. När den inaktiniska filmen Amber C noggrant installeras på en glasruta absorberas de ultravioletta strålarna helt men också ljuset (95% upp till 420 nm). På så sätt bromsas avsevärt slitage och missfärgning av utsatta artiklar och möbler.
Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m²; kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock. Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande; SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.
| Enkelglas 3 mm | Dubbel Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutfönstertyp | Ingen film | Med film | Ingen film | Med film | ||
| UV-avvisning (%) | Enkelglas 3 mm | 25 | 99 | Dubbel Low-E | 40 | 99 |
| Transmission av synligt ljus (%) | Enkelglas 3 mm | 91 | 57 | Dubbel Low-E | 82 | 51 |
| Reflektion av synligt ljus – Extern (%) | Enkelglas 3 mm | 8 | 7 | Dubbel Low-E | 11 | 12 |
| Reflektion av synligt ljus – Intern (%) | Enkelglas 3 mm | 8 | 7 | Dubbel Low-E | 12 | 12 |
| Reflektion av solenergi (%) | Enkelglas 3 mm | 5 | 9 | Dubbel Low-E | 12 | 24 |
| Absorption av solenergi (%) | Enkelglas 3 mm | 8 | 24 | Dubbel Low-E | 28 | 32 |
| Transmission av solenergi (%) | Enkelglas 3 mm | 87 | 67 | Dubbel Low-E | 60 | 44 |
| Total solenergi avvisad (%) | Enkelglas 3 mm | 12 | 27 | Dubbel Low-E | 35 | 33 |
| Bländningsreduktion (%) | Enkelglas 3 mm | - | 37 | Dubbel Low-E | - | 32 |
| Skuggkoefficient | Enkelglas 3 mm | - | 0.83 | Dubbel Low-E | - | 1 |
| g‑värde | Enkelglas 3 mm | 0.88 | 0.73 | Dubbel Low-E | 0.65 | 0.65 |
| U‑värde (W/m².°C) | Enkelglas 3 mm | 5.8 | 5.8 | Dubbel Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Klart enkelglas | |
| Tonat enkelglas | |
| Reflekterande tonat enkelglas | |
| Klart isolerglas | |
| Tonat isolerglas | |
| Reflekterande tonat isolerglas | |
| Gasfyllt isolerglas ‑ Low E | |
| Stadip Ext. klart isolerglas | |
| Stadip Int. klart isolerglas |
Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m², kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock.Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande, SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.




