
CLARITY 245 XC
Clarity 245 XC släpper igenom en generös mängd naturligt ljus samtidigt som solvärmetillförseln effektivt kontrolleras. Dess transparenta utseende bevarar byggnadens ursprungliga design och säkerställer ett ljust, bekvämt inomhusklimat, vilket gör det till ett utmärkt val för högkvalitativa utvändiga tillämpningar där ljus och estetik prioriteras.
Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m²; kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock. Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande; SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.
| Enkelglas 3 mm | Dubbel Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutfönstertyp | Ingen film | Med film | Ingen film | Med film | ||
| UV-avvisning (%) | Enkelglas 3 mm | 25 | 99 | Dubbel Low-E | 40 | 99 |
| Transmission av synligt ljus (%) | Enkelglas 3 mm | 91 | 59 | Dubbel Low-E | 82 | 53 |
| Reflektion av synligt ljus – Extern (%) | Enkelglas 3 mm | 8 | 17 | Dubbel Low-E | 11 | 14 |
| Reflektion av synligt ljus – Intern (%) | Enkelglas 3 mm | 8 | 17 | Dubbel Low-E | 12 | 14 |
| Reflektion av solenergi (%) | Enkelglas 3 mm | 5 | 25 | Dubbel Low-E | 12 | 30 |
| Absorption av solenergi (%) | Enkelglas 3 mm | 8 | 32 | Dubbel Low-E | 28 | 39 |
| Transmission av solenergi (%) | Enkelglas 3 mm | 87 | 43 | Dubbel Low-E | 60 | 31 |
| Total solenergi avvisad (%) | Enkelglas 3 mm | 12 | 45 | Dubbel Low-E | 35 | 63 |
| Avvisning av infrarött ljus (780‑2500 nm) (%) | Enkelglas 3 mm | 16 | 60 | Dubbel Low-E | 16 | 78 |
| Bländningsreduktion (%) | Enkelglas 3 mm | - | 39 | Dubbel Low-E | - | 33 |
| Skuggkoefficient | Enkelglas 3 mm | - | 0.58 | Dubbel Low-E | - | 0.57 |
| g‑värde | Enkelglas 3 mm | 0.88 | 0.5 | Dubbel Low-E | 0.65 | 0.37 |
| U‑värde (W/m².°C) | Enkelglas 3 mm | 5.8 | 5.1 | Dubbel Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Klart enkelglas | |
| Tonat enkelglas | |
| Reflekterande tonat enkelglas | |
| Klart isolerglas | |
| Tonat isolerglas | |
| Reflekterande tonat isolerglas | |
| Gasfyllt isolerglas ‑ Low E | |
| Stadip Ext. klart isolerglas | |
| Stadip Int. klart isolerglas |
Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m², kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock.Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande, SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.





