
CLEAR 17 C
Clear 17 C-film hjälper till att säkra dina fönster genom att se till att glaset inte splittras, förblir transparent och behåller sin övergripande integritet i händelse av en stöt, explosion eller brand. Filmen är idealisk för att täcka stora glasytor och uppfyller kraven i den europeiska standarden EN 13541 -ER1.
| Enkelglas 3 mm | Dubbel Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutfönstertyp | Ingen film | Med film | Ingen film | Med film | ||
| UV-avvisning (%) | Enkelglas 3 mm | 25 | 99 | Dubbel Low-E | 40 | 99 |
| Transmission av synligt ljus (%) | Enkelglas 3 mm | 91 | 86 | Dubbel Low-E | 82 | 78 |
| Reflektion av synligt ljus – Extern (%) | Enkelglas 3 mm | 8 | 12 | Dubbel Low-E | 11 | 16 |
| Reflektion av synligt ljus – Intern (%) | Enkelglas 3 mm | 8 | 12 | Dubbel Low-E | 12 | 16 |
| Reflektion av solenergi (%) | Enkelglas 3 mm | 5 | 10 | Dubbel Low-E | 12 | 24 |
| Absorption av solenergi (%) | Enkelglas 3 mm | 8 | 9 | Dubbel Low-E | 28 | 23 |
| Transmission av solenergi (%) | Enkelglas 3 mm | 87 | 81 | Dubbel Low-E | 60 | 53 |
| Total solenergi avvisad (%) | Enkelglas 3 mm | 12 | 20 | Dubbel Low-E | 35 | 35 |
| Bländningsreduktion (%) | Enkelglas 3 mm | - | 15 | Dubbel Low-E | - | 5 |
| Skuggkoefficient | Enkelglas 3 mm | - | 0.90 | Dubbel Low-E | - | 1.0 |
| g‑värde | Enkelglas 3 mm | 0.88 | 0.80 | Dubbel Low-E | 0.65 | 0.65 |
| U‑värde (W/m².°C) | Enkelglas 3 mm | 5.8 | 5.8 | Dubbel Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Klart enkelglas | |
| Tonat enkelglas | |
| Reflekterande tonat enkelglas | |
| Klart isolerglas | |
| Tonat isolerglas | |
| Reflekterande tonat isolerglas | |
| Gasfyllt isolerglas ‑ Low E | |
| Stadip Ext. klart isolerglas | |
| Stadip Int. klart isolerglas |
Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m², kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock.Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande, SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.















