
SAFETY MAT WHITE
Insynsfilmen Matt Vit Security är till för att skydda mot oönskad insyn. Den pärlemorskimrande filmen släpper dock igenom en rejäl mängd dagsljus. Denna skyddsfilm förhindrar dessutom att glaset ska explodera om det skulle utsättas för slag.
| Enkelglas 3 mm | Dubbel Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutfönstertyp | Ingen film | Med film | Ingen film | Med film | ||
| UV-avvisning (%) | Enkelglas 3 mm | 25 | 99 | Dubbel Low-E | 40 | 99 |
| Transmission av synligt ljus (%) | Enkelglas 3 mm | 91 | 25 | Dubbel Low-E | 82 | 65 |
| Reflektion av synligt ljus – Extern (%) | Enkelglas 3 mm | 8 | 26 | Dubbel Low-E | 11 | 27 |
| Reflektion av synligt ljus – Intern (%) | Enkelglas 3 mm | 8 | 26 | Dubbel Low-E | 12 | 27 |
| Reflektion av solenergi (%) | Enkelglas 3 mm | 5 | 23 | Dubbel Low-E | 12 | 30 |
| Absorption av solenergi (%) | Enkelglas 3 mm | 8 | 6 | Dubbel Low-E | 28 | 24 |
| Transmission av solenergi (%) | Enkelglas 3 mm | 87 | 71 | Dubbel Low-E | 60 | 46 |
| Total solenergi avvisad (%) | Enkelglas 3 mm | 12 | 28 | Dubbel Low-E | 35 | 38 |
| Bländningsreduktion (%) | Enkelglas 3 mm | - | 22 | Dubbel Low-E | - | 21 |
| Skuggkoefficient | Enkelglas 3 mm | - | 0.80 | Dubbel Low-E | - | 0.95 |
| g‑värde | Enkelglas 3 mm | 0.88 | 0.71 | Dubbel Low-E | 0.65 | 0.62 |
| U‑värde (W/m².°C) | Enkelglas 3 mm | 5.8 | 5.6 | Dubbel Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Klart enkelglas | |
| Tonat enkelglas | |
| Reflekterande tonat enkelglas | |
| Klart isolerglas | |
| Tonat isolerglas | |
| Reflekterande tonat isolerglas | |
| Gasfyllt isolerglas ‑ Low E | |
| Stadip Ext. klart isolerglas | |
| Stadip Int. klart isolerglas |
Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m², kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock.Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande, SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.















