
NEUTRAL 40 UVC
När filmen Neutral 40 UVC noggrant installeras på en glasruta absorberas de ultravioletta strålarna totalt och dessutom det ljus som kommer från solen eller månen. På så sätt bromsas slitaget avsevärt och även missfärgningen av utsatta artiklar och möbler.
Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m²; kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock. Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande; SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.
| Enkelglas 3 mm | Dubbel Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutfönstertyp | Ingen film | Med film | Ingen film | Med film | ||
| UV-avvisning (%) | Enkelglas 3 mm | 25 | 99 | Dubbel Low-E | 40 | 99 |
| Transmission av synligt ljus (%) | Enkelglas 3 mm | 91 | 66 | Dubbel Low-E | 82 | 60 |
| Reflektion av synligt ljus – Extern (%) | Enkelglas 3 mm | 8 | 11 | Dubbel Low-E | 11 | 16 |
| Reflektion av synligt ljus – Intern (%) | Enkelglas 3 mm | 8 | 11 | Dubbel Low-E | 12 | 16 |
| Reflektion av solenergi (%) | Enkelglas 3 mm | 5 | 18 | Dubbel Low-E | 12 | 28 |
| Absorption av solenergi (%) | Enkelglas 3 mm | 8 | 26 | Dubbel Low-E | 28 | 35 |
| Transmission av solenergi (%) | Enkelglas 3 mm | 87 | 56 | Dubbel Low-E | 60 | 36 |
| Total solenergi avvisad (%) | Enkelglas 3 mm | 12 | 41 | Dubbel Low-E | 35 | 38 |
| Bländningsreduktion (%) | Enkelglas 3 mm | - | 28 | Dubbel Low-E | - | 20 |
| Skuggkoefficient | Enkelglas 3 mm | - | 0.67 | Dubbel Low-E | - | 0.95 |
| g‑värde | Enkelglas 3 mm | 0.88 | 0.59 | Dubbel Low-E | 0.65 | 0.62 |
| U‑värde (W/m².°C) | Enkelglas 3 mm | 5.8 | 5.8 | Dubbel Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Klart enkelglas | |
| Tonat enkelglas | |
| Reflekterande tonat enkelglas | |
| Klart isolerglas | |
| Tonat isolerglas | |
| Reflekterande tonat isolerglas | |
| Gasfyllt isolerglas ‑ Low E | |
| Stadip Ext. klart isolerglas | |
| Stadip Int. klart isolerglas |
Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m², kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock.Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande, SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.




