
SPECTRA 333 XC
Spectra 333 XC har avancerad nanoceramisk teknik som tillåter rikligt med naturligt ljus samtidigt som infraröd strålning effektivt blockeras för att minska solvärmetillförseln. Dess metallfria konstruktion förhindrar störningar med elektroniska enheter och säkerställer pålitlig prestanda. Filmens nästan osynliga utseende bevarar byggnadens ursprungliga design och ett ljust, naturligt inomhusklimat, vilket gör den till det idealiska valet för moderna, högteknologiska utvändiga tillämpningar.
Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m²; kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock. Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande; SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.
| Enkelglas 3 mm | Dubbel Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutfönstertyp | Ingen film | Med film | Ingen film | Med film | ||
| UV-avvisning (%) | Enkelglas 3 mm | 25 | 99 | Dubbel Low-E | 40 | 99 |
| Transmission av synligt ljus (%) | Enkelglas 3 mm | 91 | 75 | Dubbel Low-E | 82 | 68 |
| Reflektion av synligt ljus – Extern (%) | Enkelglas 3 mm | 8 | 8 | Dubbel Low-E | 11 | 10 |
| Reflektion av synligt ljus – Intern (%) | Enkelglas 3 mm | 8 | 8 | Dubbel Low-E | 12 | 10 |
| Reflektion av solenergi (%) | Enkelglas 3 mm | 5 | 6 | Dubbel Low-E | 12 | 10 |
| Absorption av solenergi (%) | Enkelglas 3 mm | 8 | 53 | Dubbel Low-E | 28 | 62 |
| Transmission av solenergi (%) | Enkelglas 3 mm | 87 | 41 | Dubbel Low-E | 60 | 28 |
| Total solenergi avvisad (%) | Enkelglas 3 mm | 12 | 56 | Dubbel Low-E | 35 | 66 |
| Bländningsreduktion (%) | Enkelglas 3 mm | - | 21 | Dubbel Low-E | - | 21 |
| Skuggkoefficient | Enkelglas 3 mm | - | 0.59 | Dubbel Low-E | - | 0.58 |
| g‑värde | Enkelglas 3 mm | 0.88 | 0.49 | Dubbel Low-E | 0.65 | 0.37 |
| U‑värde (W/m².°C) | Enkelglas 3 mm | 5.8 | 5.6 | Dubbel Low-E | 1.1 | 1.4 |
| Klart enkelglas | |
| Tonat enkelglas | |
| Reflekterande tonat enkelglas | |
| Klart isolerglas | |
| Tonat isolerglas | |
| Reflekterande tonat isolerglas | |
| Gasfyllt isolerglas ‑ Low E | |
| Stadip Ext. klart isolerglas | |
| Stadip Int. klart isolerglas |
Råd baserat på en glasad yta upp till 2,5 m², kontakta oss för bekräftelse eller analys av termisk chock.Uppgifterna i detta informationsblad är inte bindande, SOLAR SCREEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen av sina produkter. Se våra garantier och allmänna försäljningsvillkor.





