
CLEAR 17 C
Clear 17 C film, camın kırılmamasını, şeffaf kalmasını ve bir darbe, patlama veya yangın durumunda genel bütünlüğünü korumasını sağlayarak pencerelerinizin güvenliğine yardımcı olur. Geniş camlı alanları kaplamak için ideal olan bu ürün Avrupa Standardı EN 13541 -ER1 ile uyumludur.
| Tek cam 3 mm | Çift Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam tipi | Filmsiz | Filmlı | Filmsiz | Filmlı | ||
| UV Reddetme (%) | Tek cam 3 mm | 25 | 99 | Çift Low-E | 40 | 99 |
| Görünür Işık Geçirgenliği (%) | Tek cam 3 mm | 91 | 86 | Çift Low-E | 82 | 78 |
| Görünür Işık Yansıması – Dış (%) | Tek cam 3 mm | 8 | 12 | Çift Low-E | 11 | 16 |
| Görünür Işık Yansıması – İç (%) | Tek cam 3 mm | 8 | 12 | Çift Low-E | 12 | 16 |
| Güneş Enerjisi Yansıması (%) | Tek cam 3 mm | 5 | 10 | Çift Low-E | 12 | 24 |
| Güneş Enerjisi Emilimi (%) | Tek cam 3 mm | 8 | 9 | Çift Low-E | 28 | 23 |
| Güneş Enerjisi Geçirgenliği (%) | Tek cam 3 mm | 87 | 81 | Çift Low-E | 60 | 53 |
| Toplam Güneş Enerjisi Reddi (%) | Tek cam 3 mm | 12 | 20 | Çift Low-E | 35 | 35 |
| Parlama Azaltma (%) | Tek cam 3 mm | - | 15 | Çift Low-E | - | 5 |
| Gölgeleme Katsayısı | Tek cam 3 mm | - | 0.90 | Çift Low-E | - | 1.0 |
| g‑değeri | Tek cam 3 mm | 0.88 | 0.80 | Çift Low-E | 0.65 | 0.65 |
| U‑Değeri (W/m².°C) | Tek cam 3 mm | 5.8 | 5.8 | Çift Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Şeffaf Tek Cam | |
| Renkli Tek Cam | |
| Yansıtıcı Renkli Tek Cam | |
| Şeffaf Çift Cam | |
| Renkli Çift Cam | |
| Yansıtıcı Renkli Çift Cam | |
| Gaz Dolgulu Çift Cam ‑ Low E | |
| Stadip Ext. şeffaf çift cam | |
| Stadip Int. şeffaf çift cam |
2,5 m²’ye kadar camlı yüzey alanına göre verilen tavsiye, her türlü onay veya termal şok analizi için lütfen bizimle iletişime geçin.Bu bilgi formundaki veriler bağlayıcı değildir, SOLAR SCREEN ürünlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Lütfen garanti koşullarımızı ve genel satış şartlarımızı inceleyin.














