
CLEAR 8 XC
Bu film üstün performans sağlar. Clear 8 XC folyolar, camın kırılmamazına ve tüm kalmasına güvenlik sağlar, ayrıca çarpışma, yangın veya patlama durumunda. Geniş cam yüzeylerde kullanım için idealdir. Ayrıca 12600 Avrupa standardı EN kurallarına tamamen uygundur.
| Tek cam 3 mm | Çift Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam tipi | Filmsiz | Filmlı | Filmsiz | Filmlı | ||
| UV Reddetme (%) | Tek cam 3 mm | 25 | 99 | Çift Low-E | 40 | 99 |
| Görünür Işık Geçirgenliği (%) | Tek cam 3 mm | 91 | 83 | Çift Low-E | 82 | 75 |
| Görünür Işık Yansıması – Dış (%) | Tek cam 3 mm | 8 | 10 | Çift Low-E | 11 | 13 |
| Görünür Işık Yansıması – İç (%) | Tek cam 3 mm | 8 | 10 | Çift Low-E | 12 | 13 |
| Güneş Enerjisi Yansıması (%) | Tek cam 3 mm | 5 | 10 | Çift Low-E | 12 | 29 |
| Güneş Enerjisi Emilimi (%) | Tek cam 3 mm | 8 | 14 | Çift Low-E | 28 | 20 |
| Güneş Enerjisi Geçirgenliği (%) | Tek cam 3 mm | 87 | 76 | Çift Low-E | 60 | 51 |
| Toplam Güneş Enerjisi Reddi (%) | Tek cam 3 mm | 12 | 20 | Çift Low-E | 35 | 43 |
| Parlama Azaltma (%) | Tek cam 3 mm | - | 15 | Çift Low-E | - | 9 |
| Gölgeleme Katsayısı | Tek cam 3 mm | - | 0.90 | Çift Low-E | - | 0.88 |
| g‑değeri | Tek cam 3 mm | 0.88 | 0.82 | Çift Low-E | 0.65 | 0.57 |
| U‑Değeri (W/m².°C) | Tek cam 3 mm | 5.8 | 5.7 | Çift Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Şeffaf Tek Cam | |
| Renkli Tek Cam | |
| Yansıtıcı Renkli Tek Cam | |
| Şeffaf Çift Cam | |
| Renkli Çift Cam | |
| Yansıtıcı Renkli Çift Cam | |
| Gaz Dolgulu Çift Cam ‑ Low E | |
| Stadip Ext. şeffaf çift cam | |
| Stadip Int. şeffaf çift cam |
2,5 m²’ye kadar camlı yüzey alanına göre verilen tavsiye, her türlü onay veya termal şok analizi için lütfen bizimle iletişime geçin.Bu bilgi formundaki veriler bağlayıcı değildir, SOLAR SCREEN ürünlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Lütfen garanti koşullarımızı ve genel satış şartlarımızı inceleyin.














