
GOLD 80 C
Gold 80 C Cam filmi, ısı kazanımını azaltmada çok etkili olmasının yanı sıra aynı zamanda doğal güneş ışınlarının çoğunun geçmesine izin vermeye devam eder. Güneşten kaynaklanan parlamayı fark edilebilir ölçüde azaltır. Buna ek olarak dışarıdan bakıldığında, binanızın görünümüne renkli ve modern bir hava katar.
Değerler, Lüksemburg’da bulunan ve iklimlendirilmiş bir binada, doğuya bakan low-E çift cama uygulanan bir filmle yapılan bir çalışmaya dayanmaktadır. Isıtma ayları ekimden marta kadar, soğutma ayları ise nisandan eylüle kadardır. Elektrikli ısı pompası tipi bir ısıtma sistemi (verimlilik 3,5) ve verimlilik değeri 3 olan elektrikli bir soğutma sistemi öngörülmektedir. Daha fazla bilgi için çevrim içi aracımızı ziyaret edin.
| Tek cam 3 mm | Çift Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam tipi | Filmsiz | Filmlı | Filmsiz | Filmlı | ||
| UV Reddetme (%) | Tek cam 3 mm | 25 | 99 | Çift Low-E | 40 | N/A |
| Görünür Işık Geçirgenliği (%) | Tek cam 3 mm | 91 | 15 | Çift Low-E | 82 | N/A |
| Görünür Işık Yansıması – Dış (%) | Tek cam 3 mm | 8 | 50 | Çift Low-E | 11 | N/A |
| Görünür Işık Yansıması – İç (%) | Tek cam 3 mm | 8 | 63 | Çift Low-E | 12 | N/A |
| Güneş Enerjisi Yansıması (%) | Tek cam 3 mm | 5 | 50 | Çift Low-E | 12 | N/A |
| Güneş Enerjisi Emilimi (%) | Tek cam 3 mm | 8 | 38 | Çift Low-E | 28 | N/A |
| Güneş Enerjisi Geçirgenliği (%) | Tek cam 3 mm | 87 | 12 | Çift Low-E | 60 | N/A |
| Toplam Güneş Enerjisi Reddi (%) | Tek cam 3 mm | 12 | 78 | Çift Low-E | 35 | N/A |
| Parlama Azaltma (%) | Tek cam 3 mm | - | 84 | Çift Low-E | - | N/A |
| Gölgeleme Katsayısı | Tek cam 3 mm | - | 0.25 | Çift Low-E | - | N/A |
| g‑değeri | Tek cam 3 mm | 0.88 | 0.22 | Çift Low-E | 0.65 | N/A |
| U‑Değeri (W/m².°C) | Tek cam 3 mm | 5.8 | 5.6 | Çift Low-E | 1.1 | N/A |
| Şeffaf Tek Cam | |
| Renkli Tek Cam | |
| Yansıtıcı Renkli Tek Cam | |
| Şeffaf Çift Cam | |
| Renkli Çift Cam | |
| Yansıtıcı Renkli Çift Cam | |
| Gaz Dolgulu Çift Cam ‑ Low E | |
| Stadip Ext. şeffaf çift cam | |
| Stadip Int. şeffaf çift cam |
2,5 m²’ye kadar camlı yüzey alanına göre verilen tavsiye, her türlü onay veya termal şok analizi için lütfen bizimle iletişime geçin.Bu bilgi formundaki veriler bağlayıcı değildir, SOLAR SCREEN ürünlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Lütfen garanti koşullarımızı ve genel satış şartlarımızı inceleyin.










