
MULTI - PROTEC 4 C
This multi-layer film has many lives! Indeed, thanks to its 4 layers of 100 microns, it will protect your surfaces from graffiti and tags. Once the film is too visually damaged, you can simply remove the layer. You have 4 layers before you have to install a new film. In addition, this film will also reinforce your windows against accidents, aggression and explosion risks.
| Tek cam 3 mm | Çift Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam tipi | Filmsiz | Filmlı | Filmsiz | Filmlı | ||
| UV Reddetme (%) | Tek cam 3 mm | 25 | 98 | Çift Low-E | 40 | 99 |
| Görünür Işık Geçirgenliği (%) | Tek cam 3 mm | 91 | 82 | Çift Low-E | 82 | 74 |
| Görünür Işık Yansıması – Dış (%) | Tek cam 3 mm | 8 | 11 | Çift Low-E | 11 | 16 |
| Görünür Işık Yansıması – İç (%) | Tek cam 3 mm | 8 | 11 | Çift Low-E | 12 | 16 |
| Güneş Enerjisi Yansıması (%) | Tek cam 3 mm | 5 | 9 | Çift Low-E | 12 | 24 |
| Güneş Enerjisi Emilimi (%) | Tek cam 3 mm | 8 | 14 | Çift Low-E | 28 | 25 |
| Güneş Enerjisi Geçirgenliği (%) | Tek cam 3 mm | 87 | 77 | Çift Low-E | 60 | 50 |
| Toplam Güneş Enerjisi Reddi (%) | Tek cam 3 mm | 12 | 19 | Çift Low-E | 35 | 35 |
| Parlama Azaltma (%) | Tek cam 3 mm | - | 17 | Çift Low-E | - | 10 |
| Gölgeleme Katsayısı | Tek cam 3 mm | - | 0.90 | Çift Low-E | - | 1.0 |
| g‑değeri | Tek cam 3 mm | 0.88 | 0.83 | Çift Low-E | 0.65 | 0.65 |
| U‑Değeri (W/m².°C) | Tek cam 3 mm | 5.8 | 5.7 | Çift Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Şeffaf Tek Cam | |
| Renkli Tek Cam | |
| Yansıtıcı Renkli Tek Cam | |
| Şeffaf Çift Cam | |
| Renkli Çift Cam | |
| Yansıtıcı Renkli Çift Cam | |
| Gaz Dolgulu Çift Cam ‑ Low E | |
| Stadip Ext. şeffaf çift cam | |
| Stadip Int. şeffaf çift cam |
2,5 m²’ye kadar camlı yüzey alanına göre verilen tavsiye, her türlü onay veya termal şok analizi için lütfen bizimle iletişime geçin.Bu bilgi formundaki veriler bağlayıcı değildir, SOLAR SCREEN ürünlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Lütfen garanti koşullarımızı ve genel satış şartlarımızı inceleyin.



