
NEUTRAL 440 C
Neutral 440 C emniyet film güneş ısıtma azaltmada çok etkilidir. Aynı zamanda, doğal ışık iletimi mümkündür. Bu azaltmak için güneşin parlamasını hissettim yardımcı olur ve onların tonda yönü ile bu binaya renk bir dokunuş verir. Film böylece çarpışma esnasında yerinde kırık cam için koruma sağlayan bir güvenlik filmi olarak hizmet vermek üzere geliştirildi.
| Tek cam 3 mm | Çift Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam tipi | Filmsiz | Filmlı | Filmsiz | Filmlı | ||
| UV Reddetme (%) | Tek cam 3 mm | 25 | 99 | Çift Low-E | 40 | 99 |
| Görünür Işık Geçirgenliği (%) | Tek cam 3 mm | 91 | 63 | Çift Low-E | 82 | 57 |
| Görünür Işık Yansıması – Dış (%) | Tek cam 3 mm | 8 | 11 | Çift Low-E | 11 | 16 |
| Görünür Işık Yansıması – İç (%) | Tek cam 3 mm | 8 | 10 | Çift Low-E | 12 | 16 |
| Güneş Enerjisi Yansıması (%) | Tek cam 3 mm | 5 | 7 | Çift Low-E | 12 | 23 |
| Güneş Enerjisi Emilimi (%) | Tek cam 3 mm | 8 | 31 | Çift Low-E | 28 | 35 |
| Güneş Enerjisi Geçirgenliği (%) | Tek cam 3 mm | 87 | 62 | Çift Low-E | 60 | 42 |
| Toplam Güneş Enerjisi Reddi (%) | Tek cam 3 mm | 12 | 37 | Çift Low-E | 35 | 40 |
| Parlama Azaltma (%) | Tek cam 3 mm | - | 38 | Çift Low-E | - | 31 |
| Gölgeleme Katsayısı | Tek cam 3 mm | - | 0.80 | Çift Low-E | - | 1.0 |
| g‑değeri | Tek cam 3 mm | 0.88 | 0.70 | Çift Low-E | 0.65 | 0.65 |
| U‑Değeri (W/m².°C) | Tek cam 3 mm | 5.8 | 5.8 | Çift Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Şeffaf Tek Cam | |
| Renkli Tek Cam | |
| Yansıtıcı Renkli Tek Cam | |
| Şeffaf Çift Cam | |
| Renkli Çift Cam | |
| Yansıtıcı Renkli Çift Cam | |
| Gaz Dolgulu Çift Cam ‑ Low E | |
| Stadip Ext. şeffaf çift cam | |
| Stadip Int. şeffaf çift cam |
2,5 m²’ye kadar camlı yüzey alanına göre verilen tavsiye, her türlü onay veya termal şok analizi için lütfen bizimle iletişime geçin.Bu bilgi formundaki veriler bağlayıcı değildir, SOLAR SCREEN ürünlerinin bileşimini dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Lütfen garanti koşullarımızı ve genel satış şartlarımızı inceleyin.














