
METALUX PLUS
Metalux Plus selvklæbende og reflekterende film er specielt designet til at beskytte mod de skadelige virkninger af solen, såsom varme, blænding og misfarvning af polycarbonat og andre syntetiske materialer
Værdier baseret på en undersøgelse udført på en klimatiseret bygning i Luxembourg, med en film monteret på et lavemissions-dobbeltglas, orienteret mod øst. Opvarmningsmånederne er fra oktober til marts, og kølingsmånederne fra april til september. Vi antager et elektrisk varmesystem af varmepumpetype med en effektivitet på 3,5 og et elektrisk kølesystem med en effektivitet på 3. For mere information, besøg vores onlineværktøj.
| Enkeltglas 3 mm | Dobbelt Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudetype | Ingen film | Med film | Ingen film | Med film | ||
| UV‑afvisning (%) | Enkeltglas 3 mm | 25 | 70 | Dobbelt Low-E | 40 | N/A |
| Synligt lystransmission (%) | Enkeltglas 3 mm | 91 | 10 | Dobbelt Low-E | 82 | N/A |
| Synligt lysreflektion – udvendig (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | 25 | Dobbelt Low-E | 11 | N/A |
| Synligt lysreflektion – indvendig (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | 25 | Dobbelt Low-E | 12 | N/A |
| Solenergireflektion (%) | Enkeltglas 3 mm | 5 | 42 | Dobbelt Low-E | 12 | N/A |
| Solenergiabsorption (%) | Enkeltglas 3 mm | 8 | 44 | Dobbelt Low-E | 28 | N/A |
| Solenergitransmission (%) | Enkeltglas 3 mm | 87 | 14 | Dobbelt Low-E | 60 | N/A |
| Total solenergi afvist (%) | Enkeltglas 3 mm | 12 | 84 | Dobbelt Low-E | 35 | N/A |
| Blændingsreduktion (%) | Enkeltglas 3 mm | - | 88 | Dobbelt Low-E | - | N/A |
| Skyggekoefficient | Enkeltglas 3 mm | - | 0.2 | Dobbelt Low-E | - | N/A |
| g‑værdi | Enkeltglas 3 mm | 0.88 | 0.22 | Dobbelt Low-E | 0.65 | N/A |
| Klar enkeltrude | |
| Tonet enkeltrude | |
| Reflekterende tonet enkeltrude | |
| Klar dobbeltrude | |
| Tonet dobbeltrude | |
| Reflekterende tonet dobbeltrude | |
| Gasfyldt dobbeltrude ‑ Low E | |
| Stadip Ext. klar dobbeltrude | |
| Stadip Int. klar dobbeltrude |
Rådgivning baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m², kontakt os venligst for enhver bekræftelse eller analyse af termisk chok.Oplysningerne i dette datablad er ikke kontraktlige, SOLAR SCREEN forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af sine produkter. Se vores garantier og almindelige salgsbetingelser.


