
MULTI - PROTEC 4 C
Diese mehrlagige Folie ist mehrfach verwendbar! Denn dank ihrer vier 100-Mikron-Schichten schützt sie Ihre Oberflächen vor Graffiti und Verschmutzungen. Die Folie ist beschädigt oder verschmutzt? Kein Problem, entfernen Sie die oberste Schicht und schon ist die Folie wie neu. Diesen Vorgang können Sie ganze vier Mal wiederholen, bis Sie die Folie austauschen müssen. Darüber hinaus stärkt diese Folie Ihre Fenster und schützt sie vor Unfällen, Angriffen und Explosionsgefahren.
| Einfachverglasung 3 mm | Doppel Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheibentyp | Ohne Folie | Mit Folie | Ohne Folie | Mit Folie | ||
| UV‑Abweisung (%) | Einfachverglasung 3 mm | 25 | 98 | Doppel Low-E | 40 | 99 |
| Sichtbares LichtTransmission (%) | Einfachverglasung 3 mm | 91 | 82 | Doppel Low-E | 82 | 74 |
| Sichtbares LichtReflexion – Extern (%) | Einfachverglasung 3 mm | 8 | 11 | Doppel Low-E | 11 | 16 |
| Sichtbares LichtReflexion – Intern (%) | Einfachverglasung 3 mm | 8 | 11 | Doppel Low-E | 12 | 16 |
| Solarenergiereflektion (%) | Einfachverglasung 3 mm | 5 | 9 | Doppel Low-E | 12 | 24 |
| Solarenergieabsorption (%) | Einfachverglasung 3 mm | 8 | 14 | Doppel Low-E | 28 | 25 |
| Solarenergietransmission (%) | Einfachverglasung 3 mm | 87 | 77 | Doppel Low-E | 60 | 50 |
| Gesamt Solarenergie abgewiesen (%) | Einfachverglasung 3 mm | 12 | 19 | Doppel Low-E | 35 | 35 |
| Blendungsreduktion (%) | Einfachverglasung 3 mm | - | 17 | Doppel Low-E | - | 10 |
| Abschattungskoeffizient | Einfachverglasung 3 mm | - | 0.90 | Doppel Low-E | - | 1.0 |
| g‑Wert | Einfachverglasung 3 mm | 0.88 | 0.83 | Doppel Low-E | 0.65 | 0.65 |
| U‑Wert (W/m².°C) | Einfachverglasung 3 mm | 5.8 | 5.7 | Doppel Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Klarglas Einscheibenverglasung | |
| Getönte Einscheibenverglasung | |
| Reflektierende getönte Einscheibenverglasung | |
| Klarglas Doppelverglasung | |
| Getönte Doppelverglasung | |
| Reflektierende getönte Doppelverglasung | |
| Gasgefüllte Doppelverglasung ‑ Low E | |
| Stadip Ext. klar Doppelverglasung | |
| Stadip Int. klar Doppelverglasung |
Beratung basierend auf einer verglasten Fläche bis zu 2,5 m², bitte kontaktieren Sie uns für jede Bestätigung oder Analyse von thermischem Schock.Die Angaben in diesem Informationsblatt sind nicht vertraglich, SOLAR SCREEN behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Produkte jederzeit zu ändern. Bitte beachten Sie unsere Garantien und allgemeinen Verkaufsbedingungen.



