
ALU 70 XC
Le film Alu 70 XC offre une réduction efficace de la chaleur solaire et un contrôle de l’éblouissement avec un effet miroir doux, assurant une intimité de jour. Son design simple garantit des performances fonctionnelles tout en laissant passer un niveau modéré de lumière naturelle, apportant aux façades un aspect propre et moderne.
Valeurs basées sur une étude réalisée sur un bâtiment climatisé situé au Luxembourg, avec un film posé sur un double vitrage low-E, orienté à l’Est. Les mois de chauffe considérés vont de d’octobre à mars, et les mois de climatisation d’avril à septembre. Nous considérons un chauffage électrique de type pompe à chaleur, avec un rendement de production de 3,5 et un système de climatisation électrique avec un rendement de 3. Pour plus d’information, rendez-vous sur notre outil en ligne.
| Simple vitrage 3 mm | Double Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de vitrage | Sans film | Avec film | Sans film | Avec film | ||
| Rejet UV (%) | Simple vitrage 3 mm | 25 | 99 | Double Low-E | 40 | 99 |
| Transmission lumière visible (%) | Simple vitrage 3 mm | 91 | 43 | Double Low-E | 82 | 39 |
| Réflexion lumière visible – Externe (%) | Simple vitrage 3 mm | 8 | 40 | Double Low-E | 11 | 41 |
| Réflexion d’énergie solaire (%) | Simple vitrage 3 mm | 5 | 44 | Double Low-E | 12 | 46 |
| Absorption d’énergie solaire (%) | Simple vitrage 3 mm | 8 | 29 | Double Low-E | 28 | 34 |
| Transmission d’énergie solaire (%) | Simple vitrage 3 mm | 87 | 27 | Double Low-E | 60 | 20 |
| Énergie solaire totale rejetée (%) | Simple vitrage 3 mm | 12 | 66 | Double Low-E | 35 | 76 |
| Rejet infrarouge (780‑2500 nm) (%) | Simple vitrage 3 mm | 16 | 84 | Double Low-E | 16 | 88 |
| Réduction de l’éblouissement (%) | Simple vitrage 3 mm | - | 57 | Double Low-E | - | 52 |
| Coefficient d’ombrage | Simple vitrage 3 mm | - | 0.39 | Double Low-E | - | 0.37 |
| Valeur g | Simple vitrage 3 mm | 0.88 | 0.34 | Double Low-E | 0.65 | 0.24 |
| Coefficient U (W/m².°C) | Simple vitrage 3 mm | 5.8 | 5.8 | Double Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Vitrage clair simple | |
| Vitrage teinté simple | |
| Vitrage teinté réfléchissant simple | |
| Vitrage clair double | |
| Vitrage teinté double | |
| Vitrage teinté réfléchissant double | |
| Vitrage double gaz - Low E | |
| Stadip Ext. clair double | |
| Stadip Int. clair double |
Conseil sur base de surface vitrée jusqu’à 2,5 m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.Les données sur cette fiche d’information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produite. Consultez nos garanties et nos conditions générales de ventes.






















