
CHROME 285 XC
Chrome 285 XC offre une réduction supérieure de la chaleur solaire tout en laissant passer une quantité contrôlée de lumière naturelle. Sa finition miroir unidirectionnelle raffinée garantit un excellent contrôle de l’éblouissement et une intimité de jour, tandis que son design moderne et épuré valorise l’esthétique de toute façade, en faisant le choix idéal pour les installations haut de gamme.
Valeurs basées sur une étude réalisée sur un bâtiment climatisé situé au Luxembourg, avec un film posé sur un double vitrage low-E, orienté à l’Est. Les mois de chauffe considérés vont de d’octobre à mars, et les mois de climatisation d’avril à septembre. Nous considérons un chauffage électrique de type pompe à chaleur, avec un rendement de production de 3,5 et un système de climatisation électrique avec un rendement de 3. Pour plus d’information, rendez-vous sur notre outil en ligne.
| Simple vitrage 3 mm | Double Low-E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de vitrage | Sans film | Avec film | Sans film | Avec film | ||
| Rejet UV (%) | Simple vitrage 3 mm | 25 | 99 | Double Low-E | 40 | 99 |
| Transmission lumière visible (%) | Simple vitrage 3 mm | 91 | 12 | Double Low-E | 82 | 13 |
| Réflexion lumière visible – Externe (%) | Simple vitrage 3 mm | 8 | 68 | Double Low-E | 11 | 68 |
| Réflexion lumière visible – Interne (%) | Simple vitrage 3 mm | 8 | 68 | Double Low-E | 12 | 68 |
| Réflexion d’énergie solaire (%) | Simple vitrage 3 mm | 5 | 66 | Double Low-E | 12 | 66 |
| Absorption d’énergie solaire (%) | Simple vitrage 3 mm | 8 | 22 | Double Low-E | 28 | 24 |
| Transmission d’énergie solaire (%) | Simple vitrage 3 mm | 87 | 12 | Double Low-E | 60 | 9 |
| Énergie solaire totale rejetée (%) | Simple vitrage 3 mm | 12 | 82 | Double Low-E | 35 | 88 |
| Rejet infrarouge (780‑2500 nm) (%) | Simple vitrage 3 mm | 16 | 90 | Double Low-E | 16 | 96 |
| Réduction de l’éblouissement (%) | Simple vitrage 3 mm | - | 87 | Double Low-E | - | 83 |
| Coefficient d’ombrage | Simple vitrage 3 mm | - | 0.2 | Double Low-E | - | 0.18 |
| Valeur g | Simple vitrage 3 mm | 0.88 | 0.14 | Double Low-E | 0.65 | 0.11 |
| Coefficient U (W/m².°C) | Simple vitrage 3 mm | 5.8 | 5.8 | Double Low-E | 1.1 | 1.1 |
| Vitrage clair simple | |
| Vitrage teinté simple | |
| Vitrage teinté réfléchissant simple | |
| Vitrage clair double | |
| Vitrage teinté double | |
| Vitrage teinté réfléchissant double | |
| Vitrage double gaz - Low E | |
| Stadip Ext. clair double | |
| Stadip Int. clair double |
Conseil sur base de surface vitrée jusqu’à 2,5 m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.Les données sur cette fiche d’information ne sont pas contractuelles, SOLAR SCREEN se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses produite. Consultez nos garanties et nos conditions générales de ventes.






















